月度收入
估算部分期间│ 80%区间
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 500 | 38~6000 |
| 2026-10-19 | 470 | 37~5100 |
| 2026-10-12 | 560 | 50~6200 |
| 2026-10-05 | 630 | 61~4800 |
| 2026-09-28 | 550 | 46~4900 |
| 2026-09-21 | 500 | 50~4400 |
| 2026-09-14 | 440 | 37~4300 |
| 2026-09-07 | 530 | 44~5300 |
| 2026-08-31 | 550 | 46~4900 |
| 2026-08-24 | 540 | 42~5100 |
| 2026-08-17 | 530 | 50~5300 |
| 2026-08-10 | 550 | 52~4900 |
| 2026-08-03 | 690 | 61~6400 |
| 2026-07-27 | 610 | 59~5100 |
| 2026-07-20 | 560 | 44~4700 |
| 2026-07-13 | 610 | 47~5100 |
| 2026-07-06 | 610 | 52~6600 |
| 2026-06-29 | 600 | 61~5300 |
| 2026-06-22 | 680 | 57~6600 |
| 2026-06-15 | 850 | 73~7500 |
| 2026-06-08 | 930 | 82~8800 |
| 2026-06-01 | 1100 | 120~1.1万 |
| 2026-05-25 | 1100 | 110~9800 |
| 2026-05-18 | 860 | 77~7400 |
| 2026-05-11 | 690 | 55~6400 |
| 2026-05-04 | 720 | 68~5800 |
| 2026-04-27 | 660 | 55~7100 |
| 2026-04-20 | 790 | 85~7300 |
| 2026-04-13 | 860 | 71~7400 |
| 2026-04-06 | 790 | 85~7300 |
| 2026-03-30 | 590 | 56~5500 |
| 2026-03-23 | 620 | 57~5000 |
| 2026-03-16 | 730 | 66~7100 |
| 2026-03-09 | 800 | 71~8600 |
| 2026-03-02 | 720 | 74~7300 |
| 2026-02-23 | 680 | 52~5200 |
| 2026-02-16 | 890 | 84~8200 |
| 2026-02-09 | 1000 | 110~8900 |
| 2026-02-02 | 700 | 66~7700 |
跌出200名的可能性:低
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 150 | 10~4800 |
| 2026-10-19 | 160 | 11~3900 |
| 2026-10-12 | 200 | 9.1~3600 |
| 2026-10-05 | 170 | 9.1~2900 |
| 2026-09-28 | 170 | 10~2700 |
| 2026-09-21 | 160 | 8.5~2900 |
| 2026-09-14 | 170 | 8.6~2700 |
| 2026-09-07 | 170 | 9.1~2700 |
| 2026-08-31 | 170 | 7.5~2900 |
| 2026-08-24 | 190 | 11~3800 |
| 2026-08-17 | 330 | 22~4800 |
| 2026-08-10 | 300 | 22~4500 |
| 2026-08-03 | 510 | 36~7600 |
| 2026-07-27 | 470 | 37~6800 |
| 2026-07-20 | 510 | 42~7600 |
| 2026-07-13 | 490 | 39~8200 |
| 2026-07-06 | 450 | 41~7500 |
| 2026-06-29 | 400 | 32~5300 |
| 2026-06-22 | 420 | 29~6300 |
| 2026-06-15 | 510 | 36~5700 |
| 2026-06-08 | 530 | 38~7000 |
| 2026-06-01 | 630 | 55~7800 |
| 2026-05-25 | 710 | 58~9200 |
| 2026-05-18 | 580 | 41~7400 |
| 2026-05-11 | 540 | 42~8600 |
| 2026-05-04 | 580 | 46~7400 |
| 2026-04-27 | 610 | 52~8400 |
| 2026-04-20 | 880 | 79~1.2万 |
| 2026-04-13 | 820 | 73~1.2万 |
| 2026-04-06 | 700 | 66~1.1万 |
| 2026-03-30 | 630 | 55~9700 |
| 2026-03-23 | 610 | 52~8400 |
| 2026-03-16 | 640 | 53~7500 |
| 2026-03-09 | 570 | 48~7700 |
| 2026-03-02 | 470 | 37~6800 |
| 2026-02-23 | 430 | 33~6100 |
| 2026-02-16 | 380 | 30~6400 |
| 2026-02-09 | 390 | 29~6200 |
| 2026-02-02 | 170 | 8.6~2700 |
| 市场 | 商店 | 本月收入 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | App Store | 约₩93.1亿 | 第5名 |
| 韩国 | Google Play | 约₩69亿 | 第14名 |
| 日本 | App Store | 约JP¥2570万 | 200名以外 |
| 台湾 | App Store | 约NT$923万 | 第71名 |
| 台湾 | Google Play | 约NT$266万 | 200名以外 |
模型估算值,可能与实际不同 · 排名展望80%区间命中率 83%(过去33次验证)