月度收入
估算部分期间│ 80%区间
跌出200名的可能性:低
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 230 | 0.021~350万 |
| 2026-10-19 | 260 | 0.021~290万 |
| 2026-10-12 | 250 | 0.023~350万 |
| 2026-10-05 | 230 | 0.027~480万 |
| 2026-09-28 | 250 | 0.028~310万 |
| 2026-09-21 | 250 | 0.023~380万 |
| 2026-09-14 | 260 | 0.021~370万 |
| 2026-09-07 | 240 | 0.025~410万 |
| 2026-08-31 | 270 | 0.019~380万 |
| 2026-08-24 | 240 | 0.019~390万 |
| 2026-08-17 | 240 | 0.025~320万 |
| 2026-08-10 | 260 | 0.012~370万 |
| 2026-08-03 | 230 | 0.021~540万 |
| 2026-07-27 | 260 | 0.016~330万 |
| 2026-07-20 | 250 | 0.023~420万 |
| 2026-07-13 | 260 | 0.021~390万 |
| 2026-07-06 | 250 | 0.035~470万 |
| 2026-06-29 | 260 | 0.026~290万 |
| 2026-06-22 | 340 | 0.018~390万 |
| 2026-06-15 | 250 | 0.023~260万 |
| 2026-06-08 | 260 | 0.021~310万 |
| 2026-06-01 | 250 | 0.035~350万 |
| 2026-05-25 | 270 | 0.019~380万 |
| 2026-05-18 | 260 | 0.026~410万 |
| 2026-05-11 | 250 | 0.028~280万 |
| 2026-05-04 | 240 | 0.025~410万 |
| 2026-04-27 | 250 | 0.023~330万 |
| 2026-04-20 | 270 | 0.015~340万 |
| 2026-04-13 | 240 | 0.025~460万 |
| 2026-04-06 | 240 | 0.031~390万 |
| 2026-03-30 | 260 | 0.016~370万 |
| 2026-03-23 | 430 | 0.037~690万 |
| 2026-03-16 | 300 | 0.029~440万 |
| 2026-03-09 | 270 | 0.019~450万 |
| 2026-03-02 | 270 | 0.015~380万 |
| 2026-02-23 | 320 | 0.026~530万 |
| 2026-02-16 | 260 | 0.021~370万 |
| 2026-02-09 | 240 | 0.019~340万 |
| 2026-02-02 | 250 | 0.013~260万 |
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 530 | 38~7000 |
| 2026-10-19 | 520 | 46~7200 |
| 2026-10-12 | 680 | 70~1万 |
| 2026-10-05 | 790 | 72~1.1万 |
| 2026-09-28 | 630 | 55~7800 |
| 2026-09-21 | 650 | 46~9100 |
| 2026-09-14 | 640 | 59~7500 |
| 2026-09-07 | 560 | 44~7900 |
| 2026-08-31 | 630 | 49~7800 |
| 2026-08-24 | 670 | 59~1万 |
| 2026-08-17 | 610 | 52~8400 |
| 2026-08-10 | 640 | 53~9400 |
| 2026-08-03 | 710 | 70~9200 |
| 2026-07-27 | 630 | 55~7800 |
| 2026-07-20 | 620 | 57~8100 |
| 2026-07-13 | 640 | 65~7500 |
| 2026-07-06 | 820 | 79~9800 |
| 2026-06-29 | 640 | 53~7500 |
| 2026-06-22 | 730 | 60~8600 |
| 2026-06-15 | 670 | 65~8500 |
| 2026-06-08 | 580 | 52~9300 |
| 2026-06-01 | 640 | 53~9400 |
| 2026-05-25 | 490 | 45~6300 |
| 2026-05-18 | 530 | 44~7000 |
| 2026-05-11 | 560 | 44~6200 |
| 2026-05-04 | 800 | 90~1万 |
| 2026-04-27 | 840 | 81~1.1万 |
| 2026-04-20 | 1100 | 98~1.3万 |
| 2026-04-13 | 1300 | 150~1.8万 |
| 2026-04-06 | 940 | 86~1.4万 |
| 2026-03-30 | 700 | 54~9500 |
| 2026-03-23 | 740 | 70~8400 |
| 2026-03-16 | 970 | 99~1.1万 |
| 2026-03-09 | 960 | 100~1.3万 |
| 2026-03-02 | 1100 | 92~1.3万 |
| 2026-02-23 | 880 | 92~1.2万 |
| 2026-02-16 | 890 | 97~1.1万 |
| 2026-02-09 | 910 | 80~1.5万 |
| 2026-02-02 | 820 | 85~1.2万 |
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.1万 | 1300~7.2万 |
| 2026-10-19 | 1.2万 | 1400~8.1万 |
| 2026-10-12 | 1.3万 | 2000~12万 |
| 2026-10-05 | 9700 | 1100~6.8万 |
| 2026-09-28 | 7900 | 930~6万 |
| 2026-09-21 | 6700 | 790~5.4万 |
| 2026-09-14 | 6100 | 590~3.9万 |
| 2026-09-07 | 5200 | 520~4.1万 |
| 2026-08-31 | 4700 | 490~4.3万 |
| 2026-08-24 | 6000 | 680~5.3万 |
| 2026-08-17 | 4400 | 430~3.6万 |
| 2026-08-10 | 4200 | 470~3.9万 |
| 2026-08-03 | 4000 | 450~3.4万 |
| 2026-07-27 | 4500 | 470~3.9万 |
| 2026-07-20 | 5400 | 610~5.1万 |
| 2026-07-13 | 8700 | 1000~5.9万 |
| 2026-07-06 | 1.4万 | 1800~9.8万 |
| 2026-06-29 | 7100 | 910~6万 |
| 2026-06-22 | 6700 | 790~5.4万 |
| 2026-06-15 | 7600 | 930~6.5万 |
| 2026-06-08 | 5700 | 540~4.5万 |
| 2026-06-01 | 6300 | 670~4.8万 |
| 2026-05-25 | 5600 | 560~4.7万 |
| 2026-05-18 | 6000 | 680~5.3万 |
| 2026-05-11 | 5800 | 650~4.4万 |
| 2026-05-04 | 6500 | 700~4.5万 |
| 2026-04-27 | 5900 | 630~4.2万 |
| 2026-04-20 | 6200 | 630~5万 |
| 2026-04-13 | 6300 | 610~4.8万 |
| 2026-04-06 | 6600 | 740~5.6万 |
| 2026-03-30 | 5000 | 500~4.2万 |
| 2026-03-23 | 4700 | 490~3.6万 |
| 2026-03-16 | 8600 | 970~6.1万 |
| 2026-03-09 | 1万 | 1100~6.4万 |
| 2026-03-02 | 9000 | 1100~5.5万 |
| 2026-02-23 | 8200 | 850~6.7万 |
| 2026-02-16 | 9600 | 1300~8.2万 |
| 2026-02-09 | 1.2万 | 1400~7万 |
| 2026-02-02 | 8500 | 990~6.2万 |
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2.1万 | 2000~16万 |
| 2026-10-19 | 2.1万 | 1900~17万 |
| 2026-10-12 | 2.4万 | 2700~24万 |
| 2026-10-05 | 2.3万 | 1700~20万 |
| 2026-09-28 | 2万 | 1700~14万 |
| 2026-09-21 | 2.1万 | 1700~14万 |
| 2026-09-14 | 2.5万 | 2500~22万 |
| 2026-09-07 | 2.4万 | 2100~21万 |
| 2026-08-31 | 2.2万 | 1800~18万 |
| 2026-08-24 | 2.1万 | 2000~16万 |
| 2026-08-17 | 1.9万 | 1900~14万 |
| 2026-08-10 | 2.1万 | 2000~19万 |
| 2026-08-03 | 2.1万 | 1800~17万 |
| 2026-07-27 | 1.9万 | 1500~14万 |
| 2026-07-20 | 2.1万 | 1700~17万 |
| 2026-07-13 | 2.6万 | 2300~22万 |
| 2026-07-06 | 3.6万 | 2800~31万 |
| 2026-06-29 | 2万 | 1500~14万 |
| 2026-06-22 | 1.6万 | 1300~10万 |
| 2026-06-15 | 2.7万 | 2700~24万 |
| 2026-06-08 | 2.2万 | 1700~17万 |
| 2026-06-01 | 2.1万 | 1900~16万 |
| 2026-05-25 | 1.9万 | 2000~18万 |
| 2026-05-18 | 1.8万 | 1400~15万 |
| 2026-05-11 | 2万 | 1600~15万 |
| 2026-05-04 | 2.7万 | 2700~27万 |
| 2026-04-27 | 2.3万 | 1700~18万 |
| 2026-04-20 | 2.2万 | 1800~20万 |
| 2026-04-13 | 2.4万 | 2100~21万 |
| 2026-04-06 | 2.8万 | 2500~25万 |
| 2026-03-30 | 2.1万 | 1500~17万 |
| 2026-03-23 | 1.8万 | 1600~15万 |
| 2026-03-16 | 3.2万 | 2400~26万 |
| 2026-03-09 | 3.4万 | 2600~32万 |
| 2026-03-02 | 2.2万 | 1800~20万 |
| 2026-02-23 | 2.3万 | 1700~18万 |
| 2026-02-16 | 2.6万 | 2300~25万 |
| 2026-02-09 | 2.7万 | 2100~25万 |
| 2026-02-02 | 2.7万 | 2700~25万 |
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 970 | 86~8100 |
| 2026-10-19 | 930 | 88~1万 |
| 2026-10-12 | 1100 | 98~9800 |
| 2026-10-05 | 1200 | 130~1.2万 |
| 2026-09-28 | 910 | 80~9200 |
| 2026-09-21 | 870 | 64~7200 |
| 2026-09-14 | 730 | 60~7100 |
| 2026-09-07 | 750 | 62~8200 |
| 2026-08-31 | 1200 | 86~9300 |
| 2026-08-24 | 1100 | 81~8400 |
| 2026-08-17 | 900 | 70~8000 |
| 2026-08-10 | 1100 | 81~1.1万 |
| 2026-08-03 | 1300 | 110~1.2万 |
| 2026-07-27 | 1300 | 120~1.2万 |
| 2026-07-20 | 1600 | 150~1.3万 |
| 2026-07-13 | 1800 | 180~1.7万 |
| 2026-07-06 | 2600 | 230~2.8万 |
| 2026-06-29 | 1900 | 170~1.7万 |
| 2026-06-22 | 1200 | 130~1.2万 |
| 2026-06-15 | 910 | 74~9200 |
| 2026-06-08 | 660 | 55~7100 |
| 2026-06-01 | 790 | 61~7300 |
| 2026-05-25 | 880 | 73~9900 |
| 2026-05-18 | 990 | 83~9100 |
| 2026-05-11 | 1000 | 110~8900 |
| 2026-05-04 | 1300 | 100~1.2万 |
| 2026-04-27 | 1200 | 100~1.1万 |
| 2026-04-20 | 1200 | 120~9300 |
| 2026-04-13 | 1400 | 120~1.2万 |
| 2026-04-06 | 1600 | 150~1.4万 |
| 2026-03-30 | 1300 | 130~1.3万 |
| 2026-03-23 | 1400 | 110~1.2万 |
| 2026-03-16 | 1600 | 140~1.4万 |
| 2026-03-09 | 2000 | 190~1.8万 |
| 2026-03-02 | 2100 | 200~2万 |
| 2026-02-23 | 1600 | 150~1.4万 |
| 2026-02-16 | 1200 | 110~1.4万 |
| 2026-02-09 | 1300 | 130~1.2万 |
| 2026-02-02 | 1300 | 92~1万 |
| 市场 | 商店 | 本月收入 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 中国 | App Store | 约¥780万 | 第94名 |
| 韩国 | App Store | 约₩84.2亿 | 第4名 |
| 韩国 | Google Play | 约₩106亿 | 第5名 |
| 日本 | App Store | 约JP¥14.6亿 | 第8名 |
| 日本 | Google Play | 约JP¥11.5亿 | 第6名 |
| 美国 | App Store | 约US$7290万 | 第2名 |
| 美国 | Google Play | 约US$4360万 | 第4名 |
| 台湾 | App Store | 约NT$4240万 | 第10名 |
| 台湾 | Google Play | 约NT$5770万 | 第6名 |
模型估算值,可能与实际不同 · 排名展望80%区间命中率 83%(过去33次验证)