月度收入
估算部分期间│ 80%区间
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2.2万 | 6.9~1.7亿 |
| 2026-10-19 | 1.4万 | 3.4~8200万 |
| 2026-10-12 | 1.5万 | 5.3~1.2亿 |
| 2026-10-05 | 1.6万 | 4.6~1.2亿 |
| 2026-09-28 | 1.3万 | 3.4~8300万 |
| 2026-09-21 | 1.3万 | 3.5~9600万 |
| 2026-09-14 | 1.2万 | 3.2~8500万 |
| 2026-09-07 | 1.1万 | 3.3~7300万 |
| 2026-08-31 | 1.5万 | 4~9300万 |
| 2026-08-24 | 1.8万 | 5.8~1.1亿 |
| 2026-08-17 | 1.2万 | 3.1~9900万 |
| 2026-08-10 | 1.2万 | 3.9~8500万 |
| 2026-08-03 | 1.6万 | 3.5~1亿 |
| 2026-07-27 | 1.8万 | 5.8~1.4亿 |
| 2026-07-20 | 1.4万 | 3.4~1.1亿 |
| 2026-07-13 | 1.5万 | 5.3~9300万 |
| 2026-07-06 | 1.4万 | 4.6~8200万 |
| 2026-06-29 | 1.4万 | 3.4~8200万 |
| 2026-06-22 | 2万 | 7~1.5亿 |
| 2026-06-15 | 1.6万 | 4.6~1.2亿 |
| 2026-06-08 | 1.6万 | 4.6~9200万 |
| 2026-06-01 | 9900 | 2.8~7700万 |
| 2026-05-25 | 1.1万 | 3~7300万 |
| 2026-05-18 | 1.3万 | 3.2~8300万 |
| 2026-05-11 | 1.2万 | 3.9~8500万 |
| 2026-05-04 | 1.4万 | 3.1~7100万 |
| 2026-04-27 | 1.1万 | 2.7~7300万 |
| 2026-04-20 | 9100 | 2.3~7600万 |
| 2026-04-13 | 8400 | 2.5~7400万 |
| 2026-04-06 | 1.1万 | 2.6~7300万 |
| 2026-03-30 | 1.3万 | 2.8~7100万 |
| 2026-03-23 | 1.1万 | 3.2~6100万 |
| 2026-03-16 | 1.1万 | 2.3~6100万 |
| 2026-03-09 | 1万 | 3~6200万 |
| 2026-03-02 | 9700 | 3.5~6600万 |
| 2026-02-23 | 8400 | 2.4~7400万 |
| 2026-02-16 | 1万 | 2.5~6200万 |
| 2026-02-09 | 1万 | 3~6200万 |
| 2026-02-02 | 8900 | 1.9~8000万 |
| 市场 | 商店 | 本月收入 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 中国 | App Store | 约¥5.68亿 | 第1名 |
模型估算值,可能与实际不同 · 排名展望80%区间命中率 83%(过去33次验证)