月度收入
估算部分期间│ 80%区间
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 6400 | 2.2~5000万 |
| 2026-10-19 | 6900 | 2.5~7200万 |
| 2026-10-12 | 7900 | 2.4~5400万 |
| 2026-10-05 | 9000 | 2.6~9400万 |
| 2026-09-28 | 7900 | 2.9~6800万 |
| 2026-09-21 | 7700 | 3~5700万 |
| 2026-09-14 | 6900 | 2.7~5600万 |
| 2026-09-07 | 7100 | 2.4~5200万 |
| 2026-08-31 | 8300 | 2.7~9300万 |
| 2026-08-24 | 1.2万 | 2.7~8500万 |
| 2026-08-17 | 1.4万 | 4.6~1.4亿 |
| 2026-08-10 | 9800 | 4.6~7800万 |
| 2026-08-03 | 1.4万 | 4.6~1.4亿 |
| 2026-07-27 | 8900 | 2.8~8000万 |
| 2026-07-20 | 7000 | 2.9~6900万 |
| 2026-07-13 | 8500 | 3.3~7200万 |
| 2026-07-06 | 9900 | 3~7700万 |
| 2026-06-29 | 8100 | 2.3~6400万 |
| 2026-06-22 | 9400 | 2.7~7100万 |
| 2026-06-15 | 1万 | 2.6~9000万 |
| 2026-06-08 | 1.1万 | 3~7300万 |
| 2026-06-01 | 7400 | 2.4~6200万 |
| 2026-05-25 | 7600 | 2.3~5800万 |
| 2026-05-18 | 8800 | 3~6700万 |
| 2026-05-11 | 8400 | 2.5~7400万 |
| 2026-05-04 | 7700 | 2.5~7200万 |
| 2026-04-27 | 6900 | 2.5~7200万 |
| 2026-04-20 | 6600 | 2.5~6100万 |
| 2026-04-13 | 6300 | 3.1~6800万 |
| 2026-04-06 | 8400 | 2.7~5900万 |
| 2026-03-30 | 6900 | 2.3~4200万 |
| 2026-03-23 | 7500 | 2.5~6000万 |
| 2026-03-16 | 7400 | 2.7~6200万 |
| 2026-03-09 | 6300 | 1.8~3800万 |
| 2026-03-02 | 6100 | 2.2~5500万 |
| 2026-02-23 | 6400 | 2~5000万 |
| 2026-02-16 | 6500 | 1.9~6300万 |
| 2026-02-09 | 7400 | 2.9~6200万 |
| 2026-02-02 | 7300 | 2.2~8000万 |
| 市场 | 商店 | 本月收入 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 中国 | App Store | 约¥1.14亿 | 第9名 |
模型估算值,可能与实际不同 · 排名展望80%区间命中率 83%(过去33次验证)