月度收入
估算部分期间│ 80%区间
| 周 | 中位数 | 80%区间 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 9600 | 1.8~5500万 |
| 2026-10-19 | 7500 | 1.8~6000万 |
| 2026-10-12 | 8300 | 1.6~6100万 |
| 2026-10-05 | 7800 | 1.7~5500万 |
| 2026-09-28 | 5700 | 1.4~4700万 |
| 2026-09-21 | 6400 | 1.4~5000万 |
| 2026-09-14 | 7300 | 1.6~4900万 |
| 2026-09-07 | 7800 | 1.3~4300万 |
| 2026-08-31 | 7800 | 1.7~7000万 |
| 2026-08-24 | 6600 | 1.2~3500万 |
| 2026-08-17 | 6500 | 1.2~3600万 |
| 2026-08-10 | 6500 | 1.3~3600万 |
| 2026-08-03 | 6100 | 1.7~5500万 |
| 2026-07-27 | 6200 | 1~5300万 |
| 2026-07-20 | 5200 | 1.2~3700万 |
| 2026-07-13 | 5400 | 1.4~4700万 |
| 2026-07-06 | 5200 | 1.4~4600万 |
| 2026-06-29 | 5200 | 1.4~3900万 |
| 2026-06-22 | 5500 | 1.3~4300万 |
| 2026-06-15 | 5800 | 1.3~4600万 |
| 2026-06-08 | 6500 | 1.3~4800万 |
| 2026-06-01 | 5700 | 1.1~3800万 |
| 2026-05-25 | 5800 | 1.2~3900万 |
| 2026-05-18 | 6400 | 1.7~5000万 |
| 2026-05-11 | 5800 | 1.1~4600万 |
| 2026-05-04 | 4300 | 0.98~3200万 |
| 2026-04-27 | 4800 | 1.1~4400万 |
| 2026-04-20 | 5600 | 1.2~3700万 |
| 2026-04-13 | 5600 | 1.4~4600万 |
| 2026-04-06 | 5800 | 1.3~4600万 |
| 2026-03-30 | 5800 | 1.1~4400万 |
| 2026-03-23 | 6500 | 1.2~4800万 |
| 2026-03-16 | 5700 | 1.4~4200万 |
| 2026-03-09 | 6200 | 1.1~3700万 |
| 2026-03-02 | 4800 | 1.4~3500万 |
| 2026-02-23 | 4900 | 1.4~4100万 |
| 2026-02-16 | 4600 | 1.3~4300万 |
| 2026-02-09 | 5100 | 1.1~3100万 |
| 2026-02-02 | 4200 | 1.1~3400万 |
| 市场 | 商店 | 本月收入 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 中国 | App Store | 约¥8950万 | 第8名 |
模型估算值,可能与实际不同 · 排名展望80%区间命中率 83%(过去33次验证)