Geometry Dash의 2026년 11월 19일 스팀 동접자 45,690명(동접 22위). 30일 평균 35,010명, 역대 최고 76,142명(2026년 3월 28일), 동접 TOP 100 체류 341일.
현재 동접자
45,690▲80.6%
전일 대비
30일 평균 동접
35,010
최근 29일 기록
역대 최고 동접
76,142
2026년 3월 28일
동접 TOP 100 체류
341일
347일 중
동접자 추이 일별 · 2025년 12월 3일 ~ 2026년 11월 19일
월별 기록
| 월 | 평균 동접 | 최고 동접 | 평균 순위 | 최고 순위 | 판매 최고 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 11월 | 32,755 | 45,990 | 32.5 | 22위 | - | 18 |
| 2026년 10월 | 37,496 | 59,141 | 35.4 | 28위 | - | 31 |
| 2026년 9월 | 33,114 | 50,508 | 41.9 | 27위 | - | 30 |
| 2026년 8월 | 42,086 | 46,156 | 36.7 | 28위 | - | 31 |
| 2026년 7월 | 45,977 | 52,415 | 29.8 | 25위 | - | 31 |
| 2026년 6월 | 47,744 | 61,258 | 26.1 | 20위 | - | 30 |
| 2026년 5월 | 51,598 | 66,486 | 19.4 | 12위 | - | 28 |
| 2026년 4월 | 56,344 | 70,858 | 21.5 | 19위 | - | 30 |
| 2026년 3월 | 55,100 | 76,142 | 23.3 | 19위 | - | 26 |
| 2026년 2월 | 54,299 | 72,549 | 24.2 | 18위 | - | 27 |
| 2026년 1월 | 56,159 | 75,261 | 25.4 | 21위 | - | 31 |
| 2025년 12월 | 51,217 | 76,053 | 26.8 | 12위 | - | 28 |
