Tile Family® - 퍼즐 게임
Playflux
AndroidiOS
미국 · 매출 · 앱스토어138위▼130일 최고 / 평균 129 / 142.5
매출 순위 분석
순위 추이 — 최근 90일 미국 · 매출
현재 순위
138위
미국 앱스토어 · 전일 ▼1
구글플레이 기록 없음
구글플레이 기록 없음
30일 최고 / 평균
129위
평균 142.5위 · 변동성 8.1
역대 최고 · 1위 일수
116위
2026년 5월 18일 · 1위 0일
최근 30일 TOP 10 유지
0일
미국 앱스토어 · 30일 중 누적 일수
시간대별 매출 순위 2026년 10월 2일 · 미국 · 앱스토어 5회 · 구글플레이 0회 수집
표시 시각은 데이터 수집 시각입니다. 숫자가 작을수록 상위이며 미수집 구간은 연결하지 않습니다.
최근 기간 비교 미국 매출 · 2026년 10월 5일 기준
| 스토어 | 기간 | 평균 순위 | 최고 순위 | 진입 일수 |
|---|---|---|---|---|
| 앱스토어 | 7일 | 142.1위 | 130위 | 7일 |
| 앱스토어 | 30일 | 142.5위 | 129위 | 30일 |
| 구글플레이 | 7일 | - | - | 0일 |
| 구글플레이 | 30일 | 199.6위 | 190위 | 15일 |
7일·30일 구간의 차트 진입 기록만 평균에 포함합니다. 미수집일과 차트 밖 기록은 제외합니다.
국가별 순위 5개국 · 매출 · 최근 30일
| 국가 | 앱스토어 | 30일 추이 | 구글플레이 | 30일 추이 | 30일 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | - | - | - / - | ||
| 일본 | - | - | - / - | ||
| 미국 | 138 | - | 129 / 190 | ||
| 중국 | - | - | - / - | ||
| 대만 | - | - | - / - |
최고 순위: 앱스토어 / 구글플레이 · 2026년 9월 6일 ~ 2026년 10월 5일
월별 추이 미국 · 평균 순위
| 월 | 앱스토어 | 전월 | 구글플레이 | 최고 | 1위 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 137.6 | ▲5.3 | - | 130 | - |
| 2026년 9월 | 142.9 | ▼2.1 | 200.2 | 123 | - |
| 2026년 8월 | 140.8 | ▼6.1 | 187.6 | 122 | - |
| 2026년 7월 | 134.7 | ▼3.1 | 185.2 | 116 | - |
| 2026년 6월 | 131.6 | ▼2.7 | 186.7 | 121 | - |
| 2026년 5월 | 128.9 | ▲5.9 | 192.3 | 116 | - |
| 2026년 4월 | 134.8 | ▼1.2 | 199.6 | 121 | - |
| 2026년 3월 | 133.6 | ▲2.6 | 204.4 | 118 | - |
| 2026년 2월 | 136.2 | - | - | 124 | - |
주요 기록 미국 앱스토어
| 날짜 | 기록 내용 |
|---|---|
| 2026년 5월 18일 | 역대 최고 116위 달성 |
| 2026년 2월 5일 | 미국 앱스토어 매출 200위 안 첫 진입 |