라인팝2
LY Corporation
iOSAndroid
일본 · 매출 · 구글플레이108위▲530일 최고 / 평균 105 / 112.0
매출 순위 분석
순위 추이 — 최근 90일 일본 · 매출
현재 순위
108위
일본 구글플레이 · 전일 ▲5
앱스토어 121위
앱스토어 121위
30일 최고 / 평균
105위
평균 112.0위 · 변동성 4.7
역대 최고 · 1위 일수
90위
2026년 1월 29일 · 1위 0일
최근 30일 TOP 10 유지
0일
일본 구글플레이 · 30일 중 누적 일수
시간대별 매출 순위 2026년 10월 2일 · 일본 · 앱스토어 5회 · 구글플레이 5회 수집
표시 시각은 데이터 수집 시각입니다. 숫자가 작을수록 상위이며 미수집 구간은 연결하지 않습니다.
최근 기간 비교 일본 매출 · 2026년 10월 5일 기준
| 스토어 | 기간 | 평균 순위 | 최고 순위 | 진입 일수 |
|---|---|---|---|---|
| 앱스토어 | 7일 | 142.9위 | 121위 | 7일 |
| 앱스토어 | 30일 | 134.0위 | 12위 | 30일 |
| 구글플레이 | 7일 | 111.0위 | 105위 | 7일 |
| 구글플레이 | 30일 | 112.0위 | 105위 | 30일 |
7일·30일 구간의 차트 진입 기록만 평균에 포함합니다. 미수집일과 차트 밖 기록은 제외합니다.
국가별 순위 5개국 · 매출 · 최근 30일
| 국가 | 앱스토어 | 30일 추이 | 구글플레이 | 30일 추이 | 30일 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | - | - | - / - | ||
| 일본 | 121 | 108 | 12 / 105 | ||
| 미국 | - | - | - / - | ||
| 중국 | - | - | - / - | ||
| 대만 | - | - | - / - |
최고 순위: 앱스토어 / 구글플레이 · 2026년 9월 6일 ~ 2026년 10월 5일
월별 추이 일본 · 평균 순위
| 월 | 앱스토어 | 전월 | 구글플레이 | 최고 | 1위 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 140.0 | ▼3.7 | 113.2 | 108 | - |
| 2026년 9월 | 136.3 | ▲12.1 | 113.4 | 105 | - |
| 2026년 8월 | 148.4 | ▼14.6 | 121.9 | 111 | - |
| 2026년 7월 | 133.7 | ▲0.8 | 114.7 | 100 | - |
| 2026년 6월 | 134.6 | ▼0.5 | 112.8 | 98 | - |
| 2026년 5월 | 134.0 | ▲10.8 | 110.5 | 100 | - |
| 2026년 4월 | 144.9 | ▼4.8 | 111.8 | 94 | - |
| 2026년 3월 | 140.0 | ▲1.2 | 109.9 | 101 | - |
| 2026년 2월 | 141.2 | - | 107.8 | 94 | - |
| 2026년 1월 | - | - | 106.5 | 90 | - |
| 2025년 12월 | - | - | 110.1 | 100 | - |
주요 기록 일본 구글플레이
| 날짜 | 기록 내용 |
|---|---|
| 2026년 1월 29일 | 역대 최고 90위 달성 |
| 2025년 12월 12일 | 하루 만에 196위 → 103위 급등 |
| 2025년 12월 3일 | 일본 구글플레이 매출 200위 안 첫 진입 (집계 시작일) |