준의 모험 - 숨겨진 단서
wooga gmbh
iOSAndroid
미국 · 매출 · 구글플레이57위▼130일 최고 / 평균 42 / 56.0
매출 순위 분석
순위 추이 — 최근 90일 미국 · 매출
현재 순위
57위
미국 구글플레이 · 전일 ▼1
앱스토어 199위
앱스토어 199위
30일 최고 / 평균
42위
평균 56.0위 · 변동성 5.5
역대 최고 · 1위 일수
42위
2026년 3월 16일 · 1위 0일
최근 30일 TOP 10 유지
0일
미국 구글플레이 · 30일 중 누적 일수
시간대별 매출 순위 2026년 10월 2일 · 미국 · 앱스토어 5회 · 구글플레이 5회 수집
표시 시각은 데이터 수집 시각입니다. 숫자가 작을수록 상위이며 미수집 구간은 연결하지 않습니다.
최근 기간 비교 미국 매출 · 2026년 10월 5일 기준
| 스토어 | 기간 | 평균 순위 | 최고 순위 | 진입 일수 |
|---|---|---|---|---|
| 앱스토어 | 7일 | 155.9위 | 133위 | 7일 |
| 앱스토어 | 30일 | 153.1위 | 133위 | 30일 |
| 구글플레이 | 7일 | 57.9위 | 56위 | 7일 |
| 구글플레이 | 30일 | 56.0위 | 42위 | 30일 |
7일·30일 구간의 차트 진입 기록만 평균에 포함합니다. 미수집일과 차트 밖 기록은 제외합니다.
국가별 순위 5개국 · 매출 · 최근 30일
| 국가 | 앱스토어 | 30일 추이 | 구글플레이 | 30일 추이 | 30일 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | - | - | - / - | ||
| 일본 | - | - | - / - | ||
| 미국 | 199 | 57 | 133 / 42 | ||
| 중국 | - | - | - / - | ||
| 대만 | - | - | - / - |
최고 순위: 앱스토어 / 구글플레이 · 2026년 9월 6일 ~ 2026년 10월 5일
월별 추이 미국 · 평균 순위
| 월 | 앱스토어 | 전월 | 구글플레이 | 최고 | 1위 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 158.6 | ▼9.0 | 57.6 | 56 | - |
| 2026년 9월 | 149.6 | ▲0.6 | 56.6 | 42 | - |
| 2026년 8월 | 150.2 | ▼10.4 | 67.2 | 58 | - |
| 2026년 7월 | 139.8 | ▲2.9 | 65.6 | 59 | - |
| 2026년 6월 | 142.7 | ▼10.2 | 64.0 | 57 | - |
| 2026년 5월 | 132.5 | ▲9.6 | 63.6 | 57 | - |
| 2026년 4월 | 142.1 | ▼6.9 | 65.3 | 59 | - |
| 2026년 3월 | 135.2 | ▼1.1 | 55.5 | 42 | - |
| 2026년 2월 | 134.1 | - | 65.5 | 60 | - |
| 2026년 1월 | - | - | 74.4 | 58 | - |
| 2025년 12월 | 116.1 | - | 59.2 | 49 | - |
주요 기록 미국 구글플레이
| 날짜 | 기록 내용 |
|---|---|
| 2026년 3월 16일 | 역대 최고 42위 달성 |
| 2025년 12월 12일 | 하루 만에 116위 → 63위 급등 |
| 2025년 12월 11일 | 미국 구글플레이 매출 200위 안 첫 진입 |