타일 서바이벌
FunPlus International AG
iOSAndroid
한국 · 매출 · 구글플레이84위▲130일 최고 / 평균 72 / 78.6
매출 순위 분석
순위 추이 — 최근 90일 한국 · 매출
현재 순위
84위
한국 구글플레이 · 전일 ▲1
앱스토어 100위
앱스토어 100위
30일 최고 / 평균
72위
평균 78.6위 · 변동성 4.9
역대 최고 · 1위 일수
71위
2026년 7월 12일 · 1위 0일
최근 30일 TOP 10 유지
0일
한국 구글플레이 · 30일 중 누적 일수
시간대별 매출 순위 2026년 10월 2일 · 한국 · 앱스토어 5회 · 구글플레이 5회 수집
표시 시각은 데이터 수집 시각입니다. 숫자가 작을수록 상위이며 미수집 구간은 연결하지 않습니다.
최근 기간 비교 한국 매출 · 2026년 10월 5일 기준
| 스토어 | 기간 | 평균 순위 | 최고 순위 | 진입 일수 |
|---|---|---|---|---|
| 앱스토어 | 7일 | 102.4위 | 81위 | 7일 |
| 앱스토어 | 30일 | 117.0위 | 78위 | 30일 |
| 구글플레이 | 7일 | 78.0위 | 72위 | 7일 |
| 구글플레이 | 30일 | 78.6위 | 72위 | 30일 |
7일·30일 구간의 차트 진입 기록만 평균에 포함합니다. 미수집일과 차트 밖 기록은 제외합니다.
국가별 순위 5개국 · 매출 · 최근 30일
| 국가 | 앱스토어 | 30일 추이 | 구글플레이 | 30일 추이 | 30일 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 100 | 84 | 78 / 72 | ||
| 일본 | 180 | 107 | 96 / 78 | ||
| 미국 | 134 | 125 | 87 / 102 | ||
| 중국 | - | - | - / - | ||
| 대만 | 130 | 116 | 63 / 89 |
최고 순위: 앱스토어 / 구글플레이 · 2026년 9월 6일 ~ 2026년 10월 5일
월별 추이 한국 · 평균 순위
| 월 | 앱스토어 | 전월 | 구글플레이 | 최고 | 1위 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 106.6 | ▲21.6 | 80.2 | 75 | - |
| 2026년 9월 | 128.2 | ▲70.6 | 80.7 | 72 | - |
| 2026년 8월 | 198.8 | ▼36.5 | 95.9 | 80 | - |
| 2026년 7월 | 162.3 | ▼2.1 | 87.1 | 71 | - |
| 2026년 6월 | 160.1 | ▼0.1 | 89.9 | 74 | - |
| 2026년 5월 | 160.1 | ▼11.2 | 96.3 | 86 | - |
| 2026년 4월 | 148.9 | ▼17.7 | 104.2 | 90 | - |
| 2026년 3월 | 131.2 | ▼12.2 | 93.2 | 76 | - |
| 2026년 2월 | 119.0 | ▼32.1 | 112.3 | 94 | - |
| 2026년 1월 | 86.9 | ▼22.9 | 106.8 | 85 | - |
| 2025년 12월 | 64.0 | - | 86.4 | 73 | - |
주요 기록 한국 구글플레이
| 날짜 | 기록 내용 |
|---|---|
| 2026년 7월 12일 | 역대 최고 71위 달성 |
| 2025년 12월 12일 | 하루 만에 159위 → 81위 급등 |
| 2025년 12월 3일 | 한국 구글플레이 매출 200위 안 첫 진입 (집계 시작일) |