ASURA: 블러드 앤 소울
sp_games
iOSAndroid
한국 · 매출 · 구글플레이186위▲230일 최고 / 평균 143 / 174.2
매출 순위 분석
순위 추이 — 최근 90일 한국 · 매출
현재 순위
186위
한국 구글플레이 · 전일 ▲2
앱스토어 기록 없음
앱스토어 기록 없음
30일 최고 / 평균
143위
평균 174.2위 · 변동성 19.2
역대 최고 · 1위 일수
38위
2026년 1월 18일 · 1위 0일
최근 30일 TOP 10 유지
0일
한국 구글플레이 · 30일 중 누적 일수
최근 기간 비교 한국 매출 · 2026년 10월 5일 기준
| 스토어 | 기간 | 평균 순위 | 최고 순위 | 진입 일수 |
|---|---|---|---|---|
| 앱스토어 | 7일 | - | - | 0일 |
| 앱스토어 | 30일 | - | - | 0일 |
| 구글플레이 | 7일 | 190.7위 | 186위 | 3일 |
| 구글플레이 | 30일 | 174.2위 | 143위 | 23일 |
7일·30일 구간의 차트 진입 기록만 평균에 포함합니다. 미수집일과 차트 밖 기록은 제외합니다.
국가별 순위 5개국 · 매출 · 최근 30일
| 국가 | 앱스토어 | 30일 추이 | 구글플레이 | 30일 추이 | 30일 최고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | - | 186 | - / 143 | ||
| 일본 | - | - | - / - | ||
| 미국 | - | - | - / - | ||
| 중국 | - | - | - / - | ||
| 대만 | - | - | - / - |
최고 순위: 앱스토어 / 구글플레이 · 2026년 9월 6일 ~ 2026년 10월 5일
월별 추이 한국 · 평균 순위
| 월 | 앱스토어 | 전월 | 구글플레이 | 최고 | 1위 일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | - | - | 190.7 | 186 | - |
| 2026년 9월 | - | - | 171.1 | 143 | - |
| 2026년 8월 | - | - | 155.1 | 133 | - |
| 2026년 7월 | - | - | 144.6 | 130 | - |
| 2026년 6월 | - | - | 111.5 | 94 | - |
| 2026년 5월 | - | - | 90.0 | 79 | - |
| 2026년 4월 | 199.8 | ▼41.8 | 78.4 | 68 | - |
| 2026년 3월 | 158.0 | ▼52.5 | 53.2 | 41 | - |
| 2026년 2월 | 105.5 | ▼27.4 | 52.3 | 44 | - |
| 2026년 1월 | 78.1 | - | 54.6 | 38 | - |
주요 기록 한국 구글플레이
| 날짜 | 기록 내용 |
|---|---|
| 2026년 1월 18일 | 역대 최고 38위 달성 |
| 2026년 1월 13일 | 하루 만에 80위 → 59위 급등 |
| 2026년 1월 12일 | 하루 만에 112위 → 80위 급등 |
| 2026년 1월 11일 | 하루 만에 184위 → 112위 급등 |
| 2026년 1월 10일 | 한국 구글플레이 매출 200위 안 첫 진입 |