Counter-Strike 2の2026年10月5日時点:Steam同時接続者数 1,266,581人(同時接続 1位)、韓国ストア販売35位。30日平均951,553人、歴代最大1,654,355人(2026年1月26日)、同時接続TOP 100入り297日。
現在の同時接続者数
1,266,581▲3.2%
前日比
30日平均同時接続者数
951,553
直近30日間の記録
歴代最大同時接続者数
1,654,355
2026年1月26日
同時接続TOP 100入り日数
297日
302日中
同時接続者数の推移 日別 · 2025年12月3日 ~ 2026年10月5日
月間記録
| 月 | 平均同時接続者数 | 最大同時接続者数 | 平均順位 | 最高順位 | 最高販売順位 | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,021,035 | 1,266,581 | 1.0 | 1位 | 25位 | 5 |
| 2026年9月 | 934,653 | 1,300,518 | 1.0 | 1位 | 12位 | 30 |
| 2026年8月 | 1,060,040 | 1,235,625 | 1.0 | 1位 | 9位 | 31 |
| 2026年7月 | 1,067,877 | 1,331,139 | 1.0 | 1位 | 4位 | 31 |
| 2026年6月 | 1,096,747 | 1,442,685 | 1.0 | 1位 | 4位 | 30 |
| 2026年5月 | 1,089,709 | 1,429,833 | 1.0 | 1位 | 4位 | 28 |
| 2026年4月 | 1,276,824 | 1,511,086 | 1.0 | 1位 | 5位 | 30 |
| 2026年3月 | 1,383,290 | 1,637,965 | 1.0 | 1位 | 4位 | 26 |
| 2026年2月 | 1,354,231 | 1,627,561 | 1.0 | 1位 | 2位 | 27 |
| 2026年1月 | 1,466,816 | 1,654,355 | 1.0 | 1位 | 1位 | 31 |
| 2025年12月 | 1,375,432 | 1,546,926 | 1.0 | 1位 | 1位 | 28 |
