Team Fortress 2の2026年11月19日時点:Steam同時接続者数 87,470人(同時接続 7位)。30日平均85,461人、歴代最大101,072人(2026年11月15日)、同時接続TOP 100入り341日。
現在の同時接続者数
87,470▼10.2%
前日比
30日平均同時接続者数
85,461
直近29日間の記録
歴代最大同時接続者数
101,072
2026年11月15日
同時接続TOP 100入り日数
341日
347日中
同時接続者数の推移 日別 · 2025年12月3日 ~ 2026年11月19日
月間記録
| 月 | 平均同時接続者数 | 最大同時接続者数 | 平均順位 | 最高順位 | 最高販売順位 | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 89,986 | 101,072 | 9.7 | 7位 | 50位 | 18 |
| 2026年10月 | 73,976 | 90,286 | 12.7 | 7位 | 81位 | 31 |
| 2026年9月 | 56,128 | 72,745 | 19.9 | 13位 | - | 30 |
| 2026年8月 | 52,949 | 58,352 | 27.6 | 19位 | - | 31 |
| 2026年7月 | 49,481 | 60,169 | 27.9 | 21位 | 50位 | 31 |
| 2026年6月 | 44,520 | 53,891 | 29.9 | 16位 | 4位 | 30 |
| 2026年5月 | 46,044 | 55,231 | 24.2 | 15位 | 21位 | 28 |
| 2026年4月 | 52,262 | 63,704 | 23.6 | 16位 | 4位 | 30 |
| 2026年3月 | 50,353 | 57,536 | 26.0 | 19位 | 23位 | 26 |
| 2026年2月 | 50,869 | 61,990 | 26.5 | 20位 | - | 27 |
| 2026年1月 | 50,009 | 59,750 | 30.7 | 22位 | 8位 | 31 |
| 2025年12月 | 54,470 | 82,019 | 26.4 | 17位 | 5位 | 28 |
