Tom Clancy's Rainbow Six Siegeの2026年10月15日時点:Steam同時接続者数 61,953人(同時接続 10位)、韓国ストア販売99位。30日平均42,505人、歴代最大77,015人(2026年6月6日)、同時接続TOP 100入り305日。
現在の同時接続者数
61,953▲42.9%
前日比
30日平均同時接続者数
42,505
直近30日間の記録
歴代最大同時接続者数
77,015
2026年6月6日
同時接続TOP 100入り日数
305日
312日中
同時接続者数の推移 日別 · 2025年12月3日 ~ 2026年10月15日
月間記録
| 月 | 平均同時接続者数 | 最大同時接続者数 | 平均順位 | 最高順位 | 最高販売順位 | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 41,085 | 64,013 | 32.5 | 10位 | 60位 | 15 |
| 2026年9月 | 45,587 | 72,144 | 26.0 | 22位 | 35位 | 30 |
| 2026年8月 | 50,109 | 63,058 | 29.4 | 18位 | 75位 | 31 |
| 2026年7月 | 40,805 | 51,969 | 34.7 | 29位 | 59位 | 31 |
| 2026年6月 | 46,257 | 77,015 | 27.5 | 16位 | 18位 | 30 |
| 2026年5月 | 46,145 | 69,448 | 23.9 | 9位 | 23位 | 28 |
| 2026年4月 | 51,975 | 71,381 | 24.1 | 20位 | 42位 | 30 |
| 2026年3月 | 52,166 | 75,670 | 25.3 | 18位 | 26位 | 26 |
| 2026年2月 | 41,642 | 57,914 | 35.7 | 26位 | 56位 | 27 |
| 2026年1月 | 41,607 | 55,208 | 41.3 | 33位 | 35位 | 31 |
| 2025年12月 | 42,295 | 61,628 | 36.3 | 19位 | 23位 | 26 |
