Persona 3 Reloadの2026年11月19日時点:Steam同時接続者数 同時接続TOP 100圏外、韓国ストア販売39位。30日平均3,210人、歴代最大5,308人(2026年2月22日)、同時接続TOP 100入り3日。
現在の同時接続者数
記録なし
現在は収集範囲外
30日平均同時接続者数
3,210
直近1日間の記録
歴代最大同時接続者数
5,308
2026年2月22日
同時接続TOP 100入り日数
3日
347日中
同時接続者数の推移 日別 · 2025年12月3日 ~ 2026年11月19日
月間記録
| 月 | 平均同時接続者数 | 最大同時接続者数 | 平均順位 | 最高順位 | 最高販売順位 | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 3,210 | 3,210 | 17.0 | 17位 | 16位 | 1 |
| 2026年10月 | - | - | - | - | 22位 | 0 |
| 2026年9月 | - | - | - | - | 8位 | 0 |
| 2026年8月 | - | - | - | - | 8位 | 0 |
| 2026年7月 | - | - | - | - | 36位 | 0 |
| 2026年6月 | - | - | - | - | 30位 | 0 |
| 2026年5月 | - | - | 72.0 | 72位 | 31位 | 0 |
| 2026年4月 | - | - | - | - | 22位 | 0 |
| 2026年3月 | - | - | - | - | 39位 | 0 |
| 2026年2月 | 5,308 | 5,308 | 91.0 | 91位 | 29位 | 1 |
| 2026年1月 | - | - | - | - | 63位 | 0 |
| 2025年12月 | 3,684 | 3,684 | 76.0 | 76位 | 49位 | 1 |
