ONE PIECE Bounty Rush
Bandai Namco Entertainment Inc.
iOSAndroidsteam
売上ランキング分析
ランキング推移 — 直近90日間 台湾 · 売上
現在順位
-記録なし
台湾 App Store
Google Play 記録なし
Google Play 記録なし
30日最高 / 平均
96位
平均175.6位 · 変動幅 30.7
歴代最高 · 1位日数
10位
2026年1月27日 · 1位 0日
直近30日間のTOP 10連続
0日
台湾 App Store · 直近30日間の累計日数
直近期間の比較 台湾売上 · 2026年10月6日時点
| ストア | 期間 | 平均順位 | 最高順位 | チャートイン日数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7日 | 187.0位 | 187位 | 1日 |
| App Store | 30日 | 175.6位 | 96位 | 16日 |
| Google Play | 7日 | - | - | 0日 |
| Google Play | 30日 | - | - | 0日 |
7日間・30日間の区間でチャートインした記録のみを平均に含めます。未収集日とチャート圏外の記録は除外します。
国別ランキング 5か国 · 売上 · 直近30日間
| 国 | App Store | 30日推移 | Google Play | 30日推移 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | - | - | 157 / - | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| アメリカ | - | - | 203 / - | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | 96 / - |
最高順位:App Store / Google Play · 2026年9月7日 ~ 2026年10月6日
月間推移 台湾 · 平均順位
| 月 | App Store | 前月 | Google Play | 最高 | 1位日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 187.0 | ▼10.3 | - | 187 | - |
| 2026年9月 | 176.7 | ▼27.0 | - | 96 | - |
| 2026年8月 | 149.8 | ▼10.6 | 180.5 | 35 | - |
| 2026年7月 | 139.2 | ▲27.2 | - | 55 | - |
| 2026年6月 | 166.4 | ▼29.2 | - | 124 | - |
| 2026年5月 | 137.3 | ▲60.5 | 155.5 | 30 | - |
| 2026年4月 | 197.8 | ▼53.0 | - | 128 | - |
| 2026年3月 | 144.8 | ▼20.8 | 150.1 | 34 | - |
| 2026年2月 | 123.9 | ▼91.5 | 138.4 | 78 | - |
| 2026年1月 | 32.4 | ▲21.1 | 134.0 | 10 | - |
| 2025年12月 | 53.5 | - | - | 36 | - |
主な記録 台湾 App Store
| 日付 | 記録 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | 1日で199位 → 173位に急上昇 |
| 2026年9月15日 | 1日で207位 → 178位に急上昇 |
| 2026年9月8日 | 1日で145位 → 96位に急上昇 |
| 2026年9月7日 | 1日で203位 → 145位に急上昇 |
| 2026年9月1日 | 1日で220位 → 168位に急上昇 |
| 2026年8月5日 | 1日で193位 → 158位に急上昇 |
| 2026年8月4日 | 1日で218位 → 193位に急上昇 |
| 2026年6月8日 | 1日で196位 → 174位に急上昇 |