君の目的はボクを殺すこと3
FUNDOSHI PARADE K.K.
iOSAndroid
売上ランキング分析
ランキング推移 — 直近90日間 日本 · 売上
現在順位
-記録なし
日本 App Store
Google Play 記録なし
Google Play 記録なし
30日最高 / 平均
179位
平均188.0位 · 変動幅 9.0
歴代最高 · 1位日数
110位
2025年12月15日 · 1位 0日
直近30日間のTOP 10連続
0日
日本 App Store · 直近30日間の累計日数
直近期間の比較 日本売上 · 2026年10月5日時点
| ストア | 期間 | 平均順位 | 最高順位 | チャートイン日数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7日 | - | - | 0日 |
| App Store | 30日 | 188.0位 | 179位 | 2日 |
| Google Play | 7日 | - | - | 0日 |
| Google Play | 30日 | - | - | 0日 |
7日間・30日間の区間でチャートインした記録のみを平均に含めます。未収集日とチャート圏外の記録は除外します。
国別ランキング 5か国 · 売上 · 直近30日間
| 国 | App Store | 30日推移 | Google Play | 30日推移 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | - | 179 / - | ||
| アメリカ | - | - | - / - | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | - / - |
最高順位:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月間推移 日本 · 平均順位
| 月 | App Store | 前月 | Google Play | 最高 | 1位日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 188.0 | ▲4.0 | - | 179 | - |
| 2026年8月 | 192.0 | ▼23.5 | - | 145 | - |
| 2026年7月 | 168.5 | ▲9.1 | 206.0 | 125 | - |
| 2026年6月 | 177.6 | ▲25.4 | - | 138 | - |
| 2026年5月 | 203.0 | ▼11.5 | - | 202 | - |
| 2026年4月 | 191.5 | - | - | 190 | - |
| 2026年2月 | 197.3 | - | - | 174 | - |
| 2025年12月 | 110.0 | - | 147.8 | 110 | - |
主な記録 日本 App Store
| 日付 | 記録 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | 1日で172位 → 138位に急上昇 |
| 2026年2月24日 | 1日で204位 → 174位に急上昇 |
| 2025年12月15日 | 日本 App Storeで売上TOP 200に初ランクイン |
| 2025年12月15日 | 歴代最高110位に到達 |