FC 모바일
NEXON Company
iOSAndroid
韓国 · 売上 · App Store10位▲230日最高 / 平均 2 / 11.9
売上ランキング分析
ランキング推移 — 直近90日間 韓国 · 売上
現在順位
10位
韓国 App Store · 前日 ▲2
Google Play 24位
Google Play 24位
30日最高 / 平均
2位
平均11.9位 · 変動幅 4.0
歴代最高 · 1位日数
2位
2026年1月23日 · 1位 0日
直近30日間のTOP 10連続
9日
韓国 App Store · 直近30日間の累計日数
時間帯別の売上順位 2026年10月2日 · 韓国 · App Store 5回収集 · Google Play 5回収集
表示している時刻はデータの収集時刻です。数字が小さいほど上位で、未収集の区間は線で結んでいません。
直近期間の比較 韓国売上 · 2026年10月5日時点
| ストア | 期間 | 平均順位 | 最高順位 | チャートイン日数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7日 | 11.6位 | 9位 | 7日 |
| App Store | 30日 | 11.9位 | 2位 | 30日 |
| Google Play | 7日 | 21.0位 | 17位 | 7日 |
| Google Play | 30日 | 25.6位 | 17位 | 30日 |
7日間・30日間の区間でチャートインした記録のみを平均に含めます。未収集日とチャート圏外の記録は除外します。
国別ランキング 5か国 · 売上 · 直近30日間
| 国 | App Store | 30日推移 | Google Play | 30日推移 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 10 | 24 | 2 / 17 | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| アメリカ | - | - | - / - | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | - / - |
最高順位:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月間推移 韓国 · 平均順位
| 月 | App Store | 前月 | Google Play | 最高 | 1位日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 12.0 | ▲0.1 | 22.2 | 10 | - |
| 2026年9月 | 12.1 | ▼0.7 | 25.9 | 2 | - |
| 2026年8月 | 11.5 | ▲1.5 | 26.3 | 6 | - |
| 2026年7月 | 12.9 | ▲7.6 | 27.9 | 3 | - |
| 2026年6月 | 20.5 | ▲4.5 | 38.8 | 12 | - |
| 2026年5月 | 25.0 | ▼11.0 | 47.6 | 16 | - |
| 2026年4月 | 14.0 | ▼3.8 | 19.4 | 7 | - |
| 2026年3月 | 10.2 | ▼4.4 | 13.7 | 6 | - |
| 2026年2月 | 5.8 | ▲0.8 | 11.8 | 2 | - |
| 2026年1月 | 6.6 | ▲5.0 | 15.2 | 2 | - |
| 2025年12月 | 11.6 | - | 21.2 | 4 | - |
主な記録 韓国 App Store
| 日付 | 記録 |
|---|---|
| 2026年1月23日 | 歴代最高2位に到達 |
| 2025年12月3日 | 韓国 App Storeで売上TOP 200に初ランクイン(集計開始時点) |