アークナイツ
Yostar Limited.
iOSAndroid
韓国 · 売上 · Google Play73位▲230日最高 / 平均 12 / 89.8
ゲーム概要
アークナイツはYostar Limited.のストラテジー・ディフェンス / サブカルチャーゲームです。208日間のランキング記録で、最高順位は2026年4月15日の韓国 App Store売上3位です。韓国のGoogle Playでは現在73位で、直近7日間の平均順位は148位から131位へ上昇しました。
売上ランキング分析
ランキング推移 — 直近90日間 韓国 · 売上
現在順位
73位
韓国 Google Play · 前日 ▲2
App Store 91位
App Store 91位
30日最高 / 平均
12位
平均89.8位 · 変動幅 58.3
歴代最高 · 1位日数
9位
2026年4月18日 · 1位 0日
直近30日間のTOP 10連続
0日
韓国 Google Play · 直近30日間の累計日数
時間帯別の売上順位 2026年11月16日 · 韓国 · App Store 12回収集 · Google Play 12回収集
表示している時刻はデータの収集時刻です。数字が小さいほど上位で、未収集の区間は線で結んでいません。
直近期間の比較 韓国売上 · 2026年11月19日時点
| ストア | 期間 | 平均順位 | 最高順位 | チャートイン日数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7日 | 69.0位 | 35位 | 4日 |
| App Store | 30日 | 121.2位 | 35位 | 27日 |
| Google Play | 7日 | 130.7位 | 73位 | 7日 |
| Google Play | 30日 | 89.8位 | 12位 | 30日 |
7日間・30日間の区間でチャートインした記録のみを平均に含めます。未収集日とチャート圏外の記録は除外します。
国別ランキング 5か国 · 売上 · 直近30日間
| 国 | App Store | 30日推移 | Google Play | 30日推移 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 91 | 73 | 35 / 12 | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| アメリカ | - | - | - / - | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | - / - |
最高順位:App Store / Google Play · 2026年10月21日 ~ 2026年11月19日
月間推移 韓国 · 平均順位
| 月 | App Store | 前月 | Google Play | 最高 | 1位日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 146.8 | ▼84.0 | 126.5 | 63 | - |
| 2026年10月 | 62.8 | ▲115.5 | 39.7 | 12 | - |
| 2026年9月 | 178.4 | ▼16.4 | 160.2 | 135 | - |
| 2026年8月 | 162.0 | ▼69.3 | 123.7 | 42 | - |
| 2026年7月 | 92.6 | ▲44.9 | 74.0 | 13 | - |
| 2026年6月 | 137.5 | ▲22.3 | 175.0 | 160 | - |
| 2026年5月 | 159.8 | ▼69.9 | 126.0 | 47 | - |
| 2026年4月 | 89.9 | ▲69.9 | 73.8 | 9 | - |
| 2026年3月 | 159.9 | ▼35.7 | 114.6 | 87 | - |
| 2026年2月 | 124.2 | ▼53.9 | 72.2 | 29 | - |
| 2026年1月 | 70.3 | ▲22.9 | 101.6 | 20 | - |
| 2025年12月 | 93.2 | - | 109.2 | 51 | - |
主な記録 韓国 Google Play
| 日付 | 記録 |
|---|---|
| 2026年11月17日 | 1日で183位 → 77位に急上昇 |
| 2026年8月14日 | 1日で140位 → 99位に急上昇 |
| 2026年7月16日 | 1日で151位 → 30位に急上昇 |
| 2026年7月5日 | 1日で170位 → 132位に急上昇 |
| 2026年4月18日 | 歴代最高9位に到達 |
| 2026年3月20日 | 1日で175位 → 116位に急上昇 |
| 2026年3月8日 | 1日で125位 → 94位に急上昇 |
| 2026年2月12日 | 1日で149位 → 35位に急上昇 |
