大航海時代 Origin
LINE Games
iOSAndroid
売上ランキング分析
ランキング推移 — 直近90日間 韓国 · 売上
現在順位
-記録なし
韓国 App Store
Google Play 記録なし
Google Play 記録なし
30日最高 / 平均
108位
平均164.5位 · 変動幅 53.7
歴代最高 · 1位日数
73位
2026年8月11日 · 1位 0日
直近30日間のTOP 10連続
0日
韓国 App Store · 直近30日間の累計日数
直近期間の比較 韓国売上 · 2026年10月5日時点
| ストア | 期間 | 平均順位 | 最高順位 | チャートイン日数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7日 | 213.0位 | 213位 | 1日 |
| App Store | 30日 | 164.5位 | 108位 | 4日 |
| Google Play | 7日 | - | - | 0日 |
| Google Play | 30日 | 189.9位 | 182位 | 7日 |
7日間・30日間の区間でチャートインした記録のみを平均に含めます。未収集日とチャート圏外の記録は除外します。
国別ランキング 5か国 · 売上 · 直近30日間
| 国 | App Store | 30日推移 | Google Play | 30日推移 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | - | - | 108 / 182 | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| アメリカ | - | - | - / - | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | - / - |
最高順位:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月間推移 韓国 · 平均順位
| 月 | App Store | 前月 | Google Play | 最高 | 1位日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 213.0 | ▼42.2 | - | 213 | - |
| 2026年9月 | 170.8 | ▲7.4 | 191.9 | 108 | - |
| 2026年8月 | 178.2 | ▼27.7 | 171.4 | 73 | - |
| 2026年7月 | 150.5 | - | - | 146 | - |
| 2026年5月 | 153.0 | ▲29.0 | - | 105 | - |
| 2026年4月 | 182.0 | ▼24.8 | - | 154 | - |
| 2026年3月 | 157.2 | ▲46.8 | - | 91 | - |
| 2026年2月 | 204.0 | - | - | 188 | - |
| 2025年12月 | 85.0 | - | 180.3 | 85 | - |
主な記録 韓国 App Store
| 日付 | 記録 |
|---|---|
| 2026年8月22日 | 1日で213位 → 184位に急上昇 |
| 2026年8月11日 | 歴代最高73位に到達 |
| 2026年8月11日 | 1日で116位 → 73位に急上昇 |
| 2026年4月9日 | 1日で184位 → 154位に急上昇 |
| 2025年12月17日 | 韓国 App Storeで売上TOP 200に初ランクイン |