超能世界
Glaciers Game
AndroidiOS
売上ランキング分析
ランキング推移 — 直近90日間 台湾 · 売上
現在順位
-記録なし
台湾 Google Play
App Store 記録なし
App Store 記録なし
30日最高 / 平均
-位
平均-位 · 変動幅 -
歴代最高 · 1位日数
97位
2025年12月27日 · 1位 0日
直近30日間のTOP 10連続
-日
この期間の記録はありません
直近期間の比較 台湾売上 · 2026年10月5日時点
| ストア | 期間 | 平均順位 | 最高順位 | チャートイン日数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7日 | - | - | 0日 |
| App Store | 30日 | - | - | 0日 |
| Google Play | 7日 | - | - | 0日 |
| Google Play | 30日 | - | - | 0日 |
7日間・30日間の区間でチャートインした記録のみを平均に含めます。未収集日とチャート圏外の記録は除外します。
国別ランキング 5か国 · 売上 · 直近30日間
| 国 | App Store | 30日推移 | Google Play | 30日推移 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| アメリカ | - | - | - / - | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | - / - |
最高順位:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月間推移 台湾 · 平均順位
| 月 | App Store | 前月 | Google Play | 最高 | 1位日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 199.0 | ▼24.8 | 191.8 | 187 | - |
| 2026年6月 | 174.3 | ▲18.4 | - | - | - |
| 2026年5月 | 192.7 | ▼6.2 | 204.4 | 184 | - |
| 2026年4月 | 186.5 | ▲0.1 | 190.4 | 173 | - |
| 2026年3月 | 186.6 | ▼35.6 | 189.5 | 132 | - |
| 2026年2月 | 151.0 | - | 162.3 | 125 | - |
| 2026年1月 | - | - | 161.6 | 125 | - |
| 2025年12月 | 104.8 | - | 123.1 | 97 | - |
主な記録 台湾 Google Play
| 日付 | 記録 |
|---|---|
| 2026年1月23日 | 1日で199位 → 179位に急上昇 |
| 2025年12月27日 | 歴代最高97位に到達 |
| 2025年12月12日 | 1日で240位 → 120位に急上昇 |
| 2025年12月3日 | 台湾 Google Playで売上TOP 200に初ランクイン(集計開始時点) |