月別売上
推計一部期間│ 80%範囲
200位圏外になる可能性 高
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 360 | 15~8400 |
| 2026-10-19 | 400 | 18~6300 |
| 2026-10-12 | 380 | 16~8000 |
| 2026-10-05 | 390 | 19~6900 |
| 2026-09-28 | 390 | 24~6400 |
| 2026-09-21 | 390 | 19~7100 |
| 2026-09-14 | 380 | 16~6400 |
| 2026-09-07 | 380 | 20~6800 |
| 2026-08-31 | 460 | 20~7200 |
| 2026-08-24 | 1000 | 75~1.6万 |
| 2026-08-17 | 800 | 45~1.2万 |
| 2026-08-10 | 400 | 18~5700 |
| 2026-08-03 | 400 | 18~6900 |
| 2026-07-27 | 390 | 24~7600 |
| 2026-07-20 | 380 | 16~7000 |
| 2026-07-13 | 390 | 15~7600 |
| 2026-07-06 | 400 | 15~9700 |
| 2026-06-29 | 370 | 22~8500 |
| 2026-06-22 | 380 | 20~7000 |
| 2026-06-15 | 420 | 20~6300 |
| 2026-06-08 | 370 | 22~8200 |
| 2026-06-01 | 380 | 20~8000 |
| 2026-05-25 | 390 | 19~7600 |
| 2026-05-18 | 390 | 19~7100 |
| 2026-05-11 | 370 | 22~7200 |
| 2026-05-04 | 370 | 17~8200 |
| 2026-04-27 | 390 | 24~6000 |
| 2026-04-20 | 380 | 20~8000 |
| 2026-04-13 | 410 | 14~6400 |
| 2026-04-06 | 390 | 19~6700 |
| 2026-03-30 | 390 | 19~6000 |
| 2026-03-23 | 400 | 22~6300 |
| 2026-03-16 | 400 | 15~6900 |
| 2026-03-09 | 390 | 19~7600 |
| 2026-03-02 | 380 | 20~8000 |
| 2026-02-23 | 390 | 19~6000 |
| 2026-02-16 | 400 | 18~6900 |
| 2026-02-09 | 390 | 15~7100 |
| 2026-02-02 | 370 | 17~8500 |
200位圏外になる可能性 高
200位圏外になる可能性 中
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 230 | 13~5500 |
| 2026-10-19 | 200 | 13~3200 |
| 2026-10-12 | 200 | 11~3600 |
| 2026-10-05 | 170 | 9.5~3400 |
| 2026-09-28 | 170 | 10~3400 |
| 2026-09-21 | 180 | 8.4~3000 |
| 2026-09-14 | 170 | 12~3900 |
| 2026-09-07 | 170 | 8.2~3200 |
| 2026-08-31 | 170 | 9.5~3600 |
| 2026-08-24 | 160 | 11~2900 |
| 2026-08-17 | 160 | 11~3900 |
| 2026-08-10 | 170 | 8.6~3600 |
| 2026-08-03 | 170 | 8.6~3600 |
| 2026-07-27 | 190 | 5.3~2700 |
| 2026-07-20 | 200 | 11~3400 |
| 2026-07-13 | 170 | 9.1~3200 |
| 2026-07-06 | 170 | 10~2900 |
| 2026-06-29 | 180 | 8.4~3500 |
| 2026-06-22 | 170 | 9.1~2700 |
| 2026-06-15 | 170 | 9.1~2700 |
| 2026-06-08 | 180 | 8.4~3500 |
| 2026-06-01 | 170 | 8.6~3400 |
| 2026-05-25 | 170 | 8.6~2900 |
| 2026-05-18 | 180 | 6.9~3700 |
| 2026-05-11 | 170 | 9.1~2700 |
| 2026-05-04 | 170 | 8.6~3200 |
| 2026-04-27 | 180 | 8~2800 |
| 2026-04-20 | 170 | 7.5~3200 |
| 2026-04-13 | 170 | 7.5~3400 |
| 2026-04-06 | 170 | 8.2~3200 |
| 2026-03-30 | 170 | 9.5~3400 |
| 2026-03-23 | 180 | 6.9~2800 |
| 2026-03-16 | 180 | 7.6~2400 |
| 2026-03-09 | 180 | 8.4~2800 |
| 2026-03-02 | 180 | 8.4~2600 |
| 2026-02-23 | 170 | 8.6~2900 |
| 2026-02-16 | 170 | 9.5~2900 |
| 2026-02-09 | 170 | 9.1~3200 |
| 2026-02-02 | 180 | 6.6~3200 |
| 市場 | ストア | 今月の売上 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 日本 | App Store | 約¥7620万 | 115位 |
| 日本 | Google Play | 約¥4580万 | 79位 |
| 韓国 | App Store | 約₩1.1億 | 200位圏外 |
| 米国 | App Store | 約$74.8万 | 200位圏外 |
| 台湾 | App Store | 約NT$520万 | 59位 |
| 台湾 | Google Play | 約NT$493万 | 44位 |
モデルによる推計で、実際と異なる場合があります · 順位見通しの80%範囲の的中率 83%(過去33回で検証)