月別売上
推計一部期間│ 80%範囲
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 390 | 19~7600 |
| 2026-10-19 | 390 | 24~6900 |
| 2026-10-12 | 390 | 29~6900 |
| 2026-10-05 | 390 | 19~7600 |
| 2026-09-28 | 410 | 21~6800 |
| 2026-09-21 | 390 | 24~7100 |
| 2026-09-14 | 390 | 19~6400 |
| 2026-09-07 | 410 | 26~6800 |
| 2026-08-31 | 400 | 27~7200 |
| 2026-08-24 | 410 | 21~6800 |
| 2026-08-17 | 380 | 20~8000 |
| 2026-08-10 | 410 | 21~6200 |
| 2026-08-03 | 410 | 21~5400 |
| 2026-07-27 | 400 | 18~7200 |
| 2026-07-20 | 390 | 24~7600 |
| 2026-07-13 | 410 | 21~5200 |
| 2026-07-06 | 390 | 24~7600 |
| 2026-06-29 | 410 | 26~6400 |
| 2026-06-22 | 390 | 24~6900 |
| 2026-06-15 | 390 | 24~7600 |
| 2026-06-08 | 410 | 26~6800 |
| 2026-06-01 | 400 | 18~7200 |
| 2026-05-25 | 410 | 21~5800 |
| 2026-05-18 | 410 | 21~6800 |
| 2026-05-11 | 390 | 24~1万 |
| 2026-05-04 | 390 | 24~7600 |
| 2026-04-27 | 390 | 24~6700 |
| 2026-04-20 | 410 | 26~6800 |
| 2026-04-13 | 390 | 29~6700 |
| 2026-04-06 | 440 | 31~7900 |
| 2026-03-30 | 620 | 45~1.2万 |
| 2026-03-23 | 880 | 57~1.4万 |
| 2026-03-16 | 1300 | 97~1.6万 |
| 2026-03-09 | 1600 | 160~2.1万 |
| 2026-03-02 | 1000 | 87~1.6万 |
| 2026-02-23 | 1100 | 71~1.7万 |
| 2026-02-16 | 1200 | 100~1.5万 |
| 2026-02-09 | 1300 | 130~2万 |
| 2026-02-02 | 1600 | 150~2.1万 |
比較できるジャンルデータがありません
比較できるジャンルデータがありません
比較できるジャンルデータがありません
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 71 | 3.4~1600 |
| 2026-10-19 | 75 | 5.6~1600 |
| 2026-10-12 | 77 | 4.8~1300 |
| 2026-10-05 | 76 | 5~1400 |
| 2026-09-28 | 80 | 4.9~1200 |
| 2026-09-21 | 75 | 5.1~1400 |
| 2026-09-14 | 74 | 4.8~1400 |
| 2026-09-07 | 78 | 4.3~1500 |
| 2026-08-31 | 76 | 5~1400 |
| 2026-08-24 | 74 | 4.3~1700 |
| 2026-08-17 | 73 | 5.4~1700 |
| 2026-08-10 | 74 | 4.8~1700 |
| 2026-08-03 | 77 | 4~1600 |
| 2026-07-27 | 74 | 4.8~1700 |
| 2026-07-20 | 76 | 5~1400 |
| 2026-07-13 | 76 | 5~1400 |
| 2026-07-06 | 76 | 4.5~1400 |
| 2026-06-29 | 91 | 5.8~1700 |
| 2026-06-22 | 75 | 4.6~1400 |
| 2026-06-15 | 74 | 5.8~1400 |
| 2026-06-08 | 75 | 5.1~1400 |
| 2026-06-01 | 78 | 4.3~1300 |
| 2026-05-25 | 77 | 4~1300 |
| 2026-05-18 | 76 | 4.5~1600 |
| 2026-05-11 | 78 | 4.7~1300 |
| 2026-05-04 | 76 | 5.5~1400 |
| 2026-04-27 | 76 | 5~1400 |
| 2026-04-20 | 74 | 4.8~1400 |
| 2026-04-13 | 75 | 6.2~1400 |
| 2026-04-06 | 77 | 5.3~1300 |
| 2026-03-30 | 78 | 4.3~1500 |
| 2026-03-23 | 76 | 5.5~1600 |
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.6万 | 1400~17万 |
| 2026-10-19 | 1.8万 | 1400~21万 |
| 2026-10-12 | 1.9万 | 1800~21万 |
| 2026-10-05 | 1.9万 | 1800~21万 |
| 2026-09-28 | 1.8万 | 1600~19万 |
| 2026-09-21 | 1.7万 | 1700~20万 |
| 2026-09-14 | 1.8万 | 2000~26万 |
| 2026-09-07 | 1.8万 | 1800~21万 |
| 2026-08-31 | 2.1万 | 1800~25万 |
| 2026-08-24 | 1.8万 | 1600~21万 |
| 2026-08-17 | 1.9万 | 1500~18万 |
| 2026-08-10 | 1.8万 | 1600~19万 |
| 2026-08-03 | 1.9万 | 1700~23万 |
| 2026-07-27 | 1.8万 | 1700~22万 |
| 2026-07-20 | 1.7万 | 1800~18万 |
| 2026-07-13 | 1.6万 | 1700~21万 |
| 2026-07-06 | 1.7万 | 1400~18万 |
| 2026-06-29 | 1.8万 | 1700~22万 |
| 2026-06-22 | 1.8万 | 1800~24万 |
| 2026-06-15 | 2.4万 | 2100~26万 |
| 2026-06-08 | 3.1万 | 2500~30万 |
| 2026-06-01 | 3.3万 | 3400~39万 |
| 2026-05-25 | 2.3万 | 2300~28万 |
| 2026-05-18 | 1.7万 | 1800~20万 |
| 2026-05-11 | 1.5万 | 1200~15万 |
| 2026-05-04 | 1.5万 | 1100~16万 |
| 2026-04-27 | 1.5万 | 1600~18万 |
| 2026-04-20 | 1.6万 | 1500~16万 |
| 2026-04-13 | 1.6万 | 1500~17万 |
| 2026-04-06 | 1.6万 | 1500~17万 |
| 2026-03-30 | 1.9万 | 1600~21万 |
| 2026-03-23 | 2万 | 1500~21万 |
| 2026-03-16 | 2.1万 | 2000~20万 |
| 2026-03-09 | 2万 | 1900~22万 |
| 2026-03-02 | 1.5万 | 1300~16万 |
| 2026-02-23 | 1.8万 | 1800~19万 |
| 2026-02-16 | 2万 | 2000~24万 |
| 2026-02-09 | 2.2万 | 1800~26万 |
| 2026-02-02 | 2万 | 2000~26万 |
比較できるジャンルデータがありません
比較できるジャンルデータがありません
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 160 | 5.5~4200 |
| 2026-10-19 | 160 | 7.7~3900 |
| 2026-10-12 | 170 | 6.7~3400 |
| 2026-10-05 | 180 | 7.3~2400 |
| 2026-09-28 | 170 | 6.7~3400 |
| 2026-09-21 | 170 | 6.7~3400 |
| 2026-09-14 | 160 | 7.3~5400 |
| 2026-09-07 | 230 | 9.6~4200 |
| 2026-08-31 | 160 | 7.3~3900 |
| 2026-08-24 | 160 | 8.9~3900 |
| 2026-08-17 | 170 | 6.7~3600 |
| 2026-08-10 | 170 | 7.1~3900 |
| 2026-08-03 | 170 | 7.1~3600 |
| 2026-07-27 | 170 | 7.1~2900 |
| 2026-07-20 | 170 | 7.1~2900 |
| 2026-07-13 | 170 | 6.1~3900 |
| 2026-07-06 | 470 | 32~9000 |
| 2026-06-29 | 430 | 23~6100 |
| 2026-06-22 | 360 | 18~4800 |
| 2026-06-15 | 410 | 26~6800 |
| 2026-06-08 | 500 | 33~7900 |
| 2026-06-01 | 710 | 47~1.1万 |
| 2026-05-25 | 560 | 39~7900 |
| 2026-05-18 | 430 | 23~8300 |
| 2026-05-11 | 350 | 15~6200 |
| 2026-05-04 | 350 | 20~5500 |
| 2026-04-27 | 450 | 21~7500 |
| 2026-04-20 | 220 | 9.5~4900 |
| 2026-04-13 | 410 | 26~6400 |
| 2026-04-06 | 320 | 19~6700 |
| 2026-03-30 | 170 | 8.6~3200 |
| 2026-03-23 | 340 | 21~6100 |
| 2026-03-16 | 370 | 22~6700 |
| 2026-03-09 | 470 | 23~6800 |
| 2026-03-02 | 230 | 9.3~5000 |
| 2026-02-23 | 280 | 15~5700 |
| 2026-02-16 | 450 | 25~7500 |
| 2026-02-09 | 220 | 11~4400 |
| 2026-02-02 | 410 | 21~6800 |
比較できるジャンルデータがありません
比較できるジャンルデータがありません
比較できるジャンルデータがありません
| 市場 | ストア | 今月の売上 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 日本 | App Store | 約¥2570万 | 200位圏外 |
| 日本 | Google Play | 約¥2380万 | 200位圏外 |
| 韓国 | App Store | 約₩9860万 | 200位圏外 |
| 米国 | App Store | 約$1.49億 | 1位 |
| 米国 | Google Play | 約$1.42億 | 1位 |
| 台湾 | App Store | 約NT$161万 | 200位圏外 |
| 台湾 | Google Play | 約NT$162万 | 200位圏外 |
モデルによる推計で、実際と異なる場合があります · 順位見通しの80%範囲の的中率 83%(過去33回で検証)