月別売上
推計一部期間│ 80%範囲
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 230 | 17~3600 |
| 2026-10-19 | 240 | 27~3500 |
| 2026-10-12 | 270 | 27~3700 |
| 2026-10-05 | 290 | 29~3700 |
| 2026-09-28 | 300 | 27~3900 |
| 2026-09-21 | 280 | 25~3800 |
| 2026-09-14 | 270 | 27~3700 |
| 2026-09-07 | 310 | 25~4000 |
| 2026-08-31 | 360 | 34~4300 |
| 2026-08-24 | 310 | 31~4200 |
| 2026-08-17 | 320 | 29~4100 |
| 2026-08-10 | 300 | 27~3900 |
| 2026-08-03 | 330 | 28~3200 |
| 2026-07-27 | 300 | 27~3400 |
| 2026-07-20 | 350 | 30~4000 |
| 2026-07-13 | 370 | 38~4700 |
| 2026-07-06 | 290 | 29~3300 |
| 2026-06-29 | 240 | 21~3700 |
| 2026-06-22 | 220 | 25~3700 |
| 2026-06-15 | 210 | 16~2800 |
| 2026-06-08 | 210 | 14~2800 |
| 2026-06-01 | 170 | 16~2700 |
| 2026-05-25 | 190 | 15~3300 |
| 2026-05-18 | 170 | 13~2700 |
| 2026-05-11 | 190 | 15~3100 |
| 2026-05-04 | 180 | 13~2800 |
| 2026-04-27 | 190 | 15~3300 |
| 2026-04-20 | 210 | 17~3400 |
| 2026-04-13 | 260 | 23~3400 |
| 2026-04-06 | 280 | 19~3600 |
| 2026-03-30 | 260 | 23~3400 |
| 2026-03-23 | 270 | 27~3500 |
| 2026-03-16 | 250 | 25~3700 |
| 2026-03-09 | 270 | 27~3700 |
| 2026-03-02 | 320 | 29~3800 |
| 2026-02-23 | 320 | 29~4100 |
| 2026-02-16 | 360 | 34~4100 |
| 2026-02-09 | 280 | 25~3800 |
| 2026-02-02 | 280 | 19~3600 |
比較できるジャンルデータがありません
200位圏外になる可能性 低
比較できるジャンルデータがありません
比較できるジャンルデータがありません
| 市場 | ストア | 今月の売上 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 韓国 | App Store | 約₩13億 | 39位 |
| 韓国 | Google Play | 約₩29.7億 | 61位 |
モデルによる推計で、実際と異なる場合があります · 順位見通しの80%範囲の的中率 83%(過去33回で検証)