月別売上
推計一部期間│ 80%範囲
200位圏外になる可能性 低
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 74 | 4.3~1400 |
| 2026-10-19 | 79 | 4.1~1100 |
| 2026-10-12 | 140 | 9.2~1900 |
| 2026-10-05 | 140 | 9.2~1900 |
| 2026-09-28 | 140 | 11~2100 |
| 2026-09-21 | 76 | 4.5~1100 |
| 2026-09-14 | 76 | 4.5~1400 |
| 2026-09-07 | 79 | 4.1~1300 |
| 2026-08-31 | 78 | 3.8~1300 |
| 2026-08-24 | 74 | 4.8~1400 |
| 2026-08-17 | 77 | 4.8~1300 |
| 2026-08-10 | 77 | 4.4~1300 |
| 2026-08-03 | 78 | 3.8~1500 |
| 2026-07-27 | 78 | 3.8~1300 |
| 2026-07-20 | 79 | 4.1~1300 |
| 2026-07-13 | 75 | 5.1~1900 |
| 2026-07-06 | 77 | 4.8~1300 |
| 2026-06-29 | 79 | 4.1~1300 |
| 2026-06-22 | 75 | 5.1~1400 |
| 2026-06-15 | 79 | 3.7~1100 |
| 2026-06-08 | 75 | 5.1~1200 |
| 2026-06-01 | 79 | 4.1~1100 |
| 2026-05-25 | 79 | 3.7~1300 |
| 2026-05-18 | 76 | 4.1~1400 |
| 2026-05-11 | 77 | 4.4~1300 |
| 2026-05-04 | 77 | 4.8~1100 |
| 2026-04-27 | 78 | 3.8~1300 |
| 2026-04-20 | 76 | 5~1100 |
| 2026-04-13 | 77 | 4~1300 |
| 2026-04-06 | 80 | 4.9~1000 |
| 2026-03-30 | 80 | 4~1200 |
| 2026-03-23 | 78 | 4.3~1100 |
| 2026-03-16 | 79 | 5.1~1300 |
| 2026-03-09 | 77 | 4~1300 |
| 2026-03-02 | 78 | 3.8~1100 |
| 2026-02-23 | 77 | 4.4~1100 |
| 2026-02-16 | 77 | 4.8~1300 |
| 2026-02-09 | 80 | 4.5~1200 |
| 2026-02-02 | 79 | 3.7~1300 |
比較できるジャンルデータがありません
比較できるジャンルデータがありません
比較できるジャンルデータがありません
| 市場 | ストア | 今月の売上 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 韓国 | App Store | 約₩6.31億 | 97位 |
| 韓国 | Google Play | 約₩57.6億 | 24位 |
モデルによる推計で、実際と異なる場合があります · 順位見通しの80%範囲の的中率 83%(過去33回で検証)