月別売上
推計一部期間│ 80%範囲
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 76 | 2.9~1900 |
| 2026-10-19 | 95 | 5.8~1800 |
| 2026-10-12 | 190 | 13~2500 |
| 2026-10-05 | 160 | 8.5~1900 |
| 2026-09-28 | 130 | 10~2400 |
| 2026-09-21 | 170 | 11~2000 |
| 2026-09-14 | 340 | 26~4300 |
| 2026-09-07 | 600 | 61~6900 |
| 2026-08-31 | 890 | 90~9700 |
| 2026-08-24 | 5000 | 430~6万 |
| 市場 | ストア | 今月の売上 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 韓国 | App Store | 約₩39.8億 | 6位 |
| 韓国 | Google Play | 約₩355億 | 2位 |
モデルによる推計で、実際と異なる場合があります · 順位見通しの80%範囲の的中率 83%(過去33回で検証)