月別売上
推計一部期間│ 80%範囲
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 82 | 3.1~1600 |
| 2026-10-19 | 81 | 3.5~1600 |
| 2026-10-12 | 79 | 4.6~1500 |
| 2026-10-05 | 130 | 9.2~2400 |
| 2026-09-28 | 110 | 6.1~1900 |
| 2026-09-21 | 170 | 12~2900 |
| 2026-09-14 | 650 | 77~7300 |
| 2026-09-07 | 4500 | 350~4.6万 |
| 市場 | ストア | 今月の売上 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 韓国 | App Store | 約₩22.1億 | 10位 |
| 韓国 | Google Play | 約₩130億 | 17位 |
モデルによる推計で、実際と異なる場合があります · 順位見通しの80%範囲の的中率 83%(過去33回で検証)