月別売上
推計一部期間│ 80%範囲
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 350 | 24~4000 |
| 2026-10-19 | 380 | 30~4300 |
| 2026-10-12 | 420 | 41~4300 |
| 2026-10-05 | 430 | 39~4600 |
| 2026-09-28 | 410 | 36~4500 |
| 2026-09-21 | 380 | 30~4000 |
| 2026-09-14 | 400 | 38~4600 |
| 2026-09-07 | 450 | 41~5400 |
| 2026-08-31 | 380 | 30~4100 |
| 2026-08-24 | 480 | 41~4300 |
| 2026-08-17 | 550 | 52~6400 |
| 2026-08-10 | 580 | 59~5700 |
| 2026-08-03 | 500 | 56~6000 |
| 2026-07-27 | 510 | 47~5700 |
| 2026-07-20 | 480 | 41~4700 |
| 2026-07-13 | 500 | 50~6000 |
| 2026-07-06 | 600 | 54~6900 |
| 2026-06-29 | 750 | 74~6700 |
| 2026-06-22 | 660 | 49~5600 |
| 2026-06-15 | 840 | 81~9300 |
| 2026-06-08 | 1100 | 120~1.3万 |
| 2026-06-01 | 1400 | 140~1.5万 |
| 2026-05-25 | 1400 | 140~1.5万 |
| 2026-05-18 | 1400 | 120~1.2万 |
| 2026-05-11 | 840 | 81~9300 |
| 2026-05-04 | 700 | 79~7700 |
| 2026-04-27 | 660 | 67~7100 |
| 2026-04-20 | 720 | 74~7300 |
| 2026-04-13 | 740 | 76~6900 |
| 2026-04-06 | 850 | 86~7500 |
| 2026-03-30 | 540 | 54~5100 |
| 2026-03-23 | 540 | 54~5100 |
| 2026-03-16 | 670 | 65~6800 |
| 2026-03-09 | 750 | 74~8200 |
| 2026-03-02 | 1000 | 87~1万 |
| 2026-02-23 | 980 | 90~1.1万 |
| 2026-02-16 | 1000 | 120~1.2万 |
| 2026-02-09 | 1200 | 120~1.1万 |
| 2026-02-02 | 940 | 99~1万 |
200位圏外になる可能性 低
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 230 | 12~3800 |
| 2026-10-19 | 370 | 26~5100 |
| 2026-10-12 | 440 | 31~5800 |
| 2026-10-05 | 490 | 34~6300 |
| 2026-09-28 | 470 | 32~6800 |
| 2026-09-21 | 440 | 31~5800 |
| 2026-09-14 | 490 | 34~6300 |
| 2026-09-07 | 640 | 42~6000 |
| 2026-08-31 | 530 | 44~7000 |
| 2026-08-24 | 620 | 45~6400 |
| 2026-08-17 | 700 | 54~7700 |
| 2026-08-10 | 660 | 49~7100 |
| 2026-08-03 | 840 | 63~7700 |
| 2026-07-27 | 950 | 84~8400 |
| 2026-07-20 | 950 | 78~8400 |
| 2026-07-13 | 710 | 58~7500 |
| 2026-07-06 | 760 | 66~7900 |
| 2026-06-29 | 700 | 54~7700 |
| 2026-06-22 | 720 | 56~7300 |
| 2026-06-15 | 740 | 58~6900 |
| 2026-06-08 | 810 | 63~6900 |
| 2026-06-01 | 720 | 56~7300 |
| 2026-05-25 | 680 | 52~8200 |
| 2026-05-18 | 700 | 49~7700 |
| 2026-05-11 | 740 | 58~8400 |
| 2026-05-04 | 920 | 90~9000 |
| 2026-04-27 | 810 | 75~1万 |
| 2026-04-20 | 890 | 90~8200 |
| 2026-04-13 | 890 | 90~9700 |
| 2026-04-06 | 710 | 58~7500 |
| 2026-03-30 | 620 | 57~6400 |
| 2026-03-23 | 540 | 42~6700 |
| 2026-03-16 | 590 | 50~7100 |
| 2026-03-09 | 780 | 68~7500 |
| 2026-03-02 | 910 | 86~1.1万 |
| 2026-02-23 | 1100 | 100~1.1万 |
| 2026-02-16 | 850 | 67~9000 |
| 2026-02-09 | 1000 | 87~8900 |
| 2026-02-02 | 1200 | 91~9300 |
| 市場 | ストア | 今月の売上 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 韓国 | App Store | 約₩82.5億 | 9位 |
| 韓国 | Google Play | 約₩107億 | 13位 |
| 米国 | App Store | 約$181万 | 173位 |
| 米国 | Google Play | 約$176万 | 200位圏外 |
| 台湾 | App Store | 約NT$2750万 | 27位 |
| 台湾 | Google Play | 約NT$2980万 | 27位 |
モデルによる推計で、実際と異なる場合があります · 順位見通しの80%範囲の的中率 83%(過去33回で検証)