月別売上
推計一部期間│ 80%範囲
200位圏外になる可能性 中
比較できるジャンルデータがありません
200位圏外になる可能性 低
200位圏外になる可能性 低
| 週 | 中央値 | 80%範囲 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 760 | 0.12~1900万 |
| 2026-10-19 | 630 | 0.091~1100万 |
| 2026-10-12 | 600 | 0.085~1500万 |
| 2026-10-05 | 570 | 0.1~1400万 |
| 2026-09-28 | 500 | 0.079~1100万 |
| 2026-09-21 | 570 | 0.1~1400万 |
| 2026-09-14 | 680 | 0.12~1200万 |
| 2026-09-07 | 780 | 0.14~2500万 |
| 2026-08-31 | 920 | 0.15~1700万 |
| 2026-08-24 | 540 | 0.13~940万 |
| 2026-08-17 | 490 | 0.082~1200万 |
| 2026-08-10 | 550 | 0.078~1500万 |
| 2026-08-03 | 620 | 0.1~1100万 |
| 2026-07-27 | 660 | 0.096~1000万 |
| 2026-07-20 | 380 | 0.072~1100万 |
| 2026-07-13 | 470 | 0.081~970万 |
| 2026-07-06 | 510 | 0.1~1400万 |
| 2026-06-29 | 330 | 0.065~950万 |
| 2026-06-22 | 220 | 0.03~390万 |
| 2026-06-15 | 230 | 0.034~380万 |
| 2026-06-08 | 390 | 0.052~880万 |
| 2026-06-01 | 530 | 0.11~1300万 |
| 2026-05-25 | 290 | 0.038~780万 |
| 2026-05-18 | 230 | 0.034~450万 |
| 2026-05-11 | 560 | 0.099~1100万 |
| 2026-05-04 | 790 | 0.16~1500万 |
| 2026-04-27 | 870 | 0.11~1400万 |
| 2026-04-20 | 310 | 0.055~1000万 |
| 2026-04-13 | 490 | 0.06~880万 |
| 2026-04-06 | 510 | 0.092~1100万 |
| 2026-03-30 | 560 | 0.099~1100万 |
| 2026-03-23 | 370 | 0.059~1100万 |
| 2026-03-16 | 570 | 0.095~1700万 |
| 2026-03-09 | 640 | 0.088~1600万 |
| 2026-03-02 | 530 | 0.084~980万 |
| 2026-02-23 | 500 | 0.071~1800万 |
| 2026-02-16 | 520 | 0.088~780万 |
| 2026-02-09 | 880 | 0.2~1200万 |
| 2026-02-02 | 500 | 0.079~850万 |
| 市場 | ストア | 今月の売上 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 台湾 | App Store | 約NT$214万 | 126位 |
| 台湾 | Google Play | 約NT$751万 | 103位 |
| 中国 | App Store | 約元 2270万 | 66位 |
モデルによる推計で、実際と異なる場合があります · 順位見通しの80%範囲の的中率 83%(過去33回で検証)