重返未來:1999
Bluepoch Co.,Ltd.
AndroidiOS
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 台灣 · 營收
目前名次
-無紀錄
台灣 Google Play
App Store 無紀錄
App Store 無紀錄
30 日最佳 / 平均
176名
平均 184.3 · 波動 5.7
歷史最高 · 第 1 名天數
67名
2026年8月17日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
台灣 Google Play · 近 30 天累計天數
近期比較 台灣營收 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | - | - | 0 天 |
| App Store | 30 天 | 195.0名 | 195名 | 2 天 |
| Google Play | 7 天 | - | - | 0 天 |
| Google Play | 30 天 | 184.3名 | 176名 | 9 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | - | 74 / 96 | ||
| 美國 | - | - | - / - | ||
| 中國 | 71 | - | 18 / - | ||
| 台灣 | - | - | 195 / 176 |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走勢 台灣 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 195.0 | ▼45.3 | 185.6 | 176 | - |
| 2026年8月 | 149.8 | ▼18.8 | 131.9 | 67 | - |
| 2026年7月 | 131.0 | - | 119.1 | 102 | - |
| 2026年5月 | 151.0 | ▼47.3 | - | - | - |
| 2026年4月 | 103.8 | ▲108.3 | 100.6 | 79 | - |
| 2026年3月 | 212.0 | - | 191.1 | 185 | - |
| 2026年2月 | - | - | 197.9 | 193 | - |
| 2026年1月 | 83.3 | - | 101.7 | 76 | - |
重點紀錄 台灣 Google Play
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年8月17日 | 創下歷史最高第 67 名 |
| 2026年8月14日 | 一天內從第 203 名躍升至第 84 名 |
| 2026年7月25日 | 一天內從第 139 名躍升至第 119 名 |
| 2026年4月18日 | 一天內從第 171 名躍升至第 98 名 |
| 2026年1月22日 | 台灣 Google Play 首次進入營收前 200 名 |