暮色雙城
SP-Game
AndroidiOS
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 台灣 · 營收
目前名次
-無紀錄
台灣 Google Play
App Store 160名
App Store 160名
30 日最佳 / 平均
154名
平均 172.6 · 波動 17.0
歷史最高 · 第 1 名天數
100名
2025年12月12日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
台灣 Google Play · 近 30 天累計天數
近期比較 台灣營收 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 184.8名 | 160名 | 4 天 |
| App Store | 30 天 | 193.4名 | 152名 | 22 天 |
| Google Play | 7 天 | - | - | 0 天 |
| Google Play | 30 天 | 172.6名 | 154名 | 11 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| 美國 | - | - | - / - | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | 160 | - | 152 / 154 |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走勢 台灣 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 174.0 | ▲23.2 | - | - | - |
| 2026年9月 | 197.2 | ▲8.5 | 172.6 | 154 | - |
| 2026年8月 | 205.8 | ▼25.5 | 182.4 | 151 | - |
| 2026年7月 | 180.3 | ▲3.0 | 186.9 | 152 | - |
| 2026年6月 | 183.3 | ▲20.6 | 171.6 | 147 | - |
| 2026年5月 | 203.9 | ▼0.7 | 170.4 | 121 | - |
| 2026年4月 | 203.1 | ▼17.2 | 168.3 | 122 | - |
| 2026年3月 | 185.9 | ▲17.6 | 157.2 | 121 | - |
| 2026年2月 | 203.5 | - | 168.4 | 142 | - |
| 2026年1月 | - | - | 156.5 | 118 | - |
| 2025年12月 | 109.0 | - | 144.0 | 100 | - |
重點紀錄 台灣 Google Play
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年9月15日 | 一天內從第 185 名躍升至第 154 名 |
| 2026年8月16日 | 一天內從第 177 名躍升至第 156 名 |
| 2026年8月15日 | 一天內從第 202 名躍升至第 177 名 |
| 2026年7月9日 | 一天內從第 186 名躍升至第 152 名 |
| 2026年4月4日 | 一天內從第 183 名躍升至第 161 名 |
| 2026年3月11日 | 一天內從第 168 名躍升至第 139 名 |
| 2026年2月5日 | 一天內從第 162 名躍升至第 142 名 |
| 2025年12月12日 | 創下歷史最高第 100 名 |