[日向坂46公式] ひなこい
10ANTZ Inc.
AndroidiOS
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 日本 · 營收
目前名次
-無紀錄
日本 Google Play
App Store 無紀錄
App Store 無紀錄
30 日最佳 / 平均
173名
平均 189.7 · 波動 10.5
歷史最高 · 第 1 名天數
92名
2025年12月16日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
日本 Google Play · 近 30 天累計天數
近期比較 日本營收 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | - | - | 0 天 |
| App Store | 30 天 | 205.0名 | 205名 | 1 天 |
| Google Play | 7 天 | - | - | 0 天 |
| Google Play | 30 天 | 189.7名 | 173名 | 7 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | - | 205 / 173 | ||
| 美國 | - | - | - / - | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | - | - | - / - |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走勢 日本 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 205.0 | ▼51.9 | 187.8 | 173 | - |
| 2026年8月 | 153.1 | ▼1.1 | 152.0 | 105 | - |
| 2026年7月 | 152.0 | ▲30.0 | 194.3 | 187 | - |
| 2026年6月 | 182.0 | ▼45.9 | 163.6 | 151 | - |
| 2026年5月 | 136.1 | ▲43.2 | 144.2 | 102 | - |
| 2026年4月 | 179.3 | ▲28.2 | 180.2 | 159 | - |
| 2026年3月 | 207.5 | ▼51.8 | 143.8 | 132 | - |
| 2026年2月 | 155.8 | ▼56.8 | 149.0 | 119 | - |
| 2026年1月 | 99.0 | ▼9.5 | 192.3 | 157 | - |
| 2025年12月 | 89.5 | - | 123.3 | 92 | - |
重點紀錄 日本 Google Play
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年8月27日 | 一天內從第 189 名躍升至第 151 名 |
| 2026年8月15日 | 一天內從第 142 名躍升至第 108 名 |
| 2026年8月13日 | 一天內從第 163 名躍升至第 136 名 |
| 2026年8月12日 | 一天內從第 185 名躍升至第 163 名 |
| 2026年8月11日 | 一天內從第 209 名躍升至第 185 名 |
| 2026年8月2日 | 一天內從第 174 名躍升至第 154 名 |
| 2026年5月21日 | 一天內從第 142 名躍升至第 102 名 |
| 2026年5月19日 | 一天內從第 180 名躍升至第 148 名 |