メイプルストーリーM
NEXON Korea Corporation
iOS
遊戲概覽
メイプルストーリーM是NEXON Korea Corporation的遊戲。在117天的排行紀錄中,最高名次為2026年4月17日的日本 App Store營收排行第32名。目前未進入日本 App Store營收排行榜,最近一次上榜是在2026年11月18日。
營收排行分析
排名走勢:近 90 天 日本 · 營收
目前名次
-無紀錄
日本 App Store
Google Play 無紀錄
Google Play 無紀錄
30 日最佳 / 平均
74名
平均 161.9 · 波動 36.0
歷史最高 · 第 1 名天數
32名
2026年4月17日 · 第 1 名 0 天
近 30 天連續 TOP 10
0天
日本 App Store · 近 30 天累計天數
各時段營收排名 2026年11月16日 · 日本 · App Store 蒐集 12 次 · Google Play 蒐集 0 次
所示時間為資料蒐集時間。數字越小排名越高,未蒐集的區間不會連線。
近期比較 日本營收 · 截至 2026年11月19日
| 商店 | 期間 | 平均名次 | 最高名次 | 在榜天數 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 147.8名 | 74名 | 6 天 |
| App Store | 30 天 | 161.9名 | 74名 | 26 天 |
| Google Play | 7 天 | - | - | 0 天 |
| Google Play | 30 天 | - | - | 0 天 |
平均值僅納入 7 日與 30 日區間內的進榜紀錄,未蒐集的日子與未進榜的紀錄不列入。
各國排行 5 個國家 · 營收 · 近 30 天
| 國家 | App Store | 30 日走勢 | Google Play | 30 日走勢 | 30 日最佳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | - | 74 / - | ||
| 美國 | - | - | - / - | ||
| 中國 | - | - | - / - | ||
| 台灣 | - | - | - / - |
最高名次:App Store / Google Play · 2026年10月21日 ~ 2026年11月19日
月度走勢 日本 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第 1 名天數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 160.4 | ▼22.8 | - | 74 | - |
| 2026年10月 | 137.6 | ▲31.0 | - | 45 | - |
| 2026年9月 | 168.7 | ▼2.6 | - | 135 | - |
| 2026年8月 | 166.1 | ▼28.6 | - | 79 | - |
| 2026年7月 | 137.5 | ▲35.5 | - | 61 | - |
| 2026年6月 | 173.0 | ▼3.1 | - | 157 | - |
| 2026年5月 | 169.9 | ▼69.2 | - | 100 | - |
| 2026年4月 | 100.7 | ▲90.2 | - | 32 | - |
| 2026年3月 | 190.8 | ▼14.4 | - | 167 | - |
| 2026年2月 | 176.5 | ▼94.8 | - | 130 | - |
| 2026年1月 | 81.7 | - | - | 69 | - |
重點紀錄 日本 App Store
| 日期 | 紀錄 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | 一天內從第 175 名躍升至第 135 名 |
| 2026年8月8日 | 一天內從第 217 名躍升至第 188 名 |
| 2026年8月1日 | 一天內從第 192 名躍升至第 131 名 |
| 2026年7月16日 | 一天內從第 124 名躍升至第 87 名 |
| 2026年7月15日 | 一天內從第 168 名躍升至第 124 名 |
| 2026年7月9日 | 一天內從第 183 名躍升至第 61 名 |
| 2026年5月12日 | 一天內從第 213 名躍升至第 190 名 |
| 2026年4月27日 | 一天內從第 171 名躍升至第 67 名 |
