暮色雙城
SP-Game
AndroidiOS
畅销榜排名分析
排名走势:近 90 天 台湾 · 畅销榜
当前排名
-暂无记录
台湾 Google Play
App Store 160名
App Store 160名
30日最高 / 平均
154名
平均第172.6名 · 波动 17.0
历史最高 · 第1名天数
100名
2025年12月12日 · 第1名 0 天
近 30 天连续 TOP 10
0天
台湾 Google Play · 近 30 天累计天数
近期对比 台湾畅销榜 · 截至 2026年10月5日
| 商店 | 时段 | 平均排名 | 最高排名 | 在榜天数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7 天 | 184.8名 | 160名 | 4 天 |
| App Store | 30 天 | 193.4名 | 152名 | 22 天 |
| Google Play | 7 天 | - | - | 0 天 |
| Google Play | 30 天 | 172.6名 | 154名 | 11 天 |
平均值仅包含 7 日和 30 日区间内的上榜记录,未收集的日期和未上榜的记录不计入。
各国家和地区榜单 5 个国家和地区 · 畅销榜 · 近 30 天
| 国家/地区 | App Store | 30日走势 | Google Play | 30日走势 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩国 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| 美国 | - | - | - / - | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | 160 | - | 152 / 154 |
最高排名:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月度走势 台湾 · 平均排名
| 月份 | App Store | 上月 | Google Play | 最高 | 第1名天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 174.0 | ▲23.2 | - | - | - |
| 2026年9月 | 197.2 | ▲8.5 | 172.6 | 154 | - |
| 2026年8月 | 205.8 | ▼25.5 | 182.4 | 151 | - |
| 2026年7月 | 180.3 | ▲3.0 | 186.9 | 152 | - |
| 2026年6月 | 183.3 | ▲20.6 | 171.6 | 147 | - |
| 2026年5月 | 203.9 | ▼0.7 | 170.4 | 121 | - |
| 2026年4月 | 203.1 | ▼17.2 | 168.3 | 122 | - |
| 2026年3月 | 185.9 | ▲17.6 | 157.2 | 121 | - |
| 2026年2月 | 203.5 | - | 168.4 | 142 | - |
| 2026年1月 | - | - | 156.5 | 118 | - |
| 2025年12月 | 109.0 | - | 144.0 | 100 | - |
关键记录 台湾 Google Play
| 日期 | 记录 |
|---|---|
| 2026年9月15日 | 一天内从第185名升至第154名 |
| 2026年8月16日 | 一天内从第177名升至第156名 |
| 2026年8月15日 | 一天内从第202名升至第177名 |
| 2026年7月9日 | 一天内从第186名升至第152名 |
| 2026年4月4日 | 一天内从第183名升至第161名 |
| 2026年3月11日 | 一天内从第168名升至第139名 |
| 2026年2月5日 | 一天内从第162名升至第142名 |
| 2025年12月12日 | 达到历史最高第100名 |