ロイヤルキングダム (Royal Kingdom)
Dream Games
iOSAndroid
日本 · 売上 · Google Play39位▲130日最高 / 平均 26 / 34.0
売上ランキング分析
ランキング推移 — 直近90日間 日本 · 売上
現在順位
39位
日本 Google Play · 前日 ▲1
App Store 43位
App Store 43位
30日最高 / 平均
26位
平均34.0位 · 変動幅 5.4
歴代最高 · 1位日数
26位
2026年4月18日 · 1位 0日
直近30日間のTOP 10連続
0日
日本 Google Play · 直近30日間の累計日数
時間帯別の売上順位 2026年10月2日 · 日本 · App Store 5回収集 · Google Play 5回収集
表示している時刻はデータの収集時刻です。数字が小さいほど上位で、未収集の区間は線で結んでいません。
直近期間の比較 日本売上 · 2026年10月5日時点
| ストア | 期間 | 平均順位 | 最高順位 | チャートイン日数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7日 | 56.9位 | 43位 | 7日 |
| App Store | 30日 | 51.0位 | 36位 | 30日 |
| Google Play | 7日 | 36.7位 | 26位 | 7日 |
| Google Play | 30日 | 34.0位 | 26位 | 30日 |
7日間・30日間の区間でチャートインした記録のみを平均に含めます。未収集日とチャート圏外の記録は除外します。
国別ランキング 5か国 · 売上 · 直近30日間
| 国 | App Store | 30日推移 | Google Play | 30日推移 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 42 | 39 | 39 / 27 | ||
| 日本 | 43 | 39 | 36 / 26 | ||
| アメリカ | 6 | 9 | 6 / 8 | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | 49 | 85 | 49 / 67 |
最高順位:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月間推移 日本 · 平均順位
| 月 | App Store | 前月 | Google Play | 最高 | 1位日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 58.2 | ▼6.3 | 39.4 | 37 | - |
| 2026年9月 | 51.9 | ▲0.6 | 34.6 | 26 | - |
| 2026年8月 | 52.5 | ▼0.1 | 36.8 | 32 | - |
| 2026年7月 | 52.4 | ▲1.1 | 33.3 | 26 | - |
| 2026年6月 | 53.5 | ▲2.1 | 33.4 | 28 | - |
| 2026年5月 | 55.6 | ▲7.0 | 35.8 | 29 | - |
| 2026年4月 | 62.7 | ▲0.6 | 35.0 | 26 | - |
| 2026年3月 | 63.3 | ▲4.1 | 40.3 | 35 | - |
| 2026年2月 | 67.4 | ▲0.4 | 41.5 | 35 | - |
| 2026年1月 | 67.8 | ▲2.8 | 49.1 | 34 | - |
| 2025年12月 | 70.6 | - | 53.9 | 41 | - |
主な記録 日本 Google Play
| 日付 | 記録 |
|---|---|
| 2026年4月18日 | 歴代最高26位に到達 |
| 2025年12月12日 | 1日で94位 → 45位に急上昇 |
| 2025年12月3日 | 日本 Google Playで売上TOP 200に初ランクイン(集計開始時点) |