Legends Reborn: 마지막 전투
ACE GAME INTERNATIONAL LIMITED
iOSAndroid
売上ランキング分析
ランキング推移 — 直近90日間 韓国 · 売上
現在順位
-記録なし
韓国 Google Play
App Store 記録なし
App Store 記録なし
30日最高 / 平均
-位
平均-位 · 変動幅 -
歴代最高 · 1位日数
52位
2025年12月15日 · 1位 0日
直近30日間のTOP 10連続
-日
この期間の記録はありません
直近期間の比較 韓国売上 · 2026年10月5日時点
| ストア | 期間 | 平均順位 | 最高順位 | チャートイン日数 |
|---|---|---|---|---|
| App Store | 7日 | - | - | 0日 |
| App Store | 30日 | - | - | 0日 |
| Google Play | 7日 | - | - | 0日 |
| Google Play | 30日 | - | - | 0日 |
7日間・30日間の区間でチャートインした記録のみを平均に含めます。未収集日とチャート圏外の記録は除外します。
国別ランキング 5か国 · 売上 · 直近30日間
| 国 | App Store | 30日推移 | Google Play | 30日推移 | 30日最高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | - | - | - / - | ||
| 日本 | - | - | - / - | ||
| アメリカ | - | - | - / - | ||
| 中国 | - | - | - / - | ||
| 台湾 | - | - | - / - |
最高順位:App Store / Google Play · 2026年9月6日 ~ 2026年10月5日
月間推移 韓国 · 平均順位
| 月 | App Store | 前月 | Google Play | 最高 | 1位日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | - | - | 194.0 | 194 | - |
| 2026年7月 | - | - | 189.2 | 177 | - |
| 2026年5月 | - | - | 189.9 | 179 | - |
| 2026年4月 | - | - | 182.5 | 166 | - |
| 2026年3月 | 190.7 | - | 149.3 | 127 | - |
| 2026年2月 | - | - | 105.0 | 82 | - |
| 2026年1月 | - | - | 68.7 | 54 | - |
| 2025年12月 | - | - | 61.1 | 52 | - |
主な記録 韓国 Google Play
| 日付 | 記録 |
|---|---|
| 2025年12月15日 | 歴代最高52位に到達 |
| 2025年12月12日 | 1日で109位 → 56位に急上昇 |
| 2025年12月6日 | 韓国 Google Playで売上TOP 200に初ランクイン |